Santa Cruz Warriors en Salt Lake City Stars

Santa Cruz WarriorsWarriorsSCW
14-22, 6-12 Visitante
113
14-22, 6-12 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Warriors SCW | 20 | 31 | 26 | 36 | 113 |
Stars SLC | 35 | 23 | 36 | 32 | 126 |

Salt Lake City StarsStarsSLC
14-22, 12-7 Local
126
14-22, 12-7 Local
Santa Cruz Warriors
titulares |
Jacksen MoniJ. Moni #40 |
Jack ClarkJ. Clark #00 |
Taevion KinseyT. Kinsey #77 |
Franco Miller Jr.F. Miller Jr. #27 |
Desmond Cambridge Jr.D. Cambridge Jr. #41 |
suplentes |
Ja'Vier FrancisJ. Francis #50 |
Riley GrigsbyR. Grigsby #29 |
Marques BoldenM. Bolden #12 |
Malevy LeonsM. Leons #33 |
Chance McMillianC. McMillian #55 |
Pat SpencerP. Spencer #61 |
LJ CryerL. Cryer #18 |
Trey GallowayT. Galloway #25 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 16 | 5-17 | 3-11 | 2-2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | -23 | |
| 45 | 25 | 10-19 | 5-13 | 0-0 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | -9 | |
| 40 | 19 | 7-18 | 1-5 | 2-2 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -12 | |
| 39 | 21 | 7-20 | 3-12 | 3-5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | -15 | |
| 34 | 9 | 4-8 | 1-3 | 0-0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | -19 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 10 | 4-8 | 0-1 | 1-1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | +6 | |
| 32 | 13 | 5-11 | 0-2 | 2-2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | +7 | |
| NJ-KNEE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-TWO-WAY CONTRACT | ||||||||||||||
| NJ-HIP | ||||||||||||||
| NJ-TWO-WAY CONTRACT | ||||||||||||||
| NJ-TWO-WAY CONTRACT | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
113 | 42-101 | 13-47 | 10-12 | 49 | 26 | 13 | 7 | 5 | 13 | 36 | 15 | |||
42% | 28% | 83% | ||||||||||||
Salt Lake City Stars
titulares |
Oscar TshiebweO. Tshiebwe #34 |
John TonjeJ. Tonje #17 |
Matthew ClevelandM. Cleveland #35 |
Matthew MurrellM. Murrell #15 |
Dereon SeabronD. Seabron #2 |
suplentes |
Steven CrowlS. Crowl #21 |
Max AbmasM. Abmas #3 |
Sean East IIS. East II #55 |
Cam McGriffC. McGriff #00 |
Justin HarmonJ. Harmon #4 |
Max KlesmitM. Klesmit #30 |
Mo BambaM. Bamba #11 |
Elijah HarklessE. Harkless #16 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 17 | 7-10 | 0-0 | 2-2 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | 3 | +14 | |
| 31 | 25 | 8-14 | 3-7 | 4-4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | +24 | |
| 23 | 19 | 9-14 | 1-2 | 0-1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | +19 | |
| 21 | 9 | 3-10 | 3-9 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | |
| 22 | 9 | 3-8 | 1-3 | 1-1 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +12 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 8 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | -1 | |
| 23 | 5 | 1-8 | 1-7 | 1-2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +3 | |
| 26 | 17 | 8-17 | 1-4 | 0-1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +1 | |
| 27 | 10 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | -4 | |
| 13 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 9 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | |
| NJ-LEFT ANKLE | ||||||||||||||
| NJ-LEFT HAMSTRING | ||||||||||||||
126 | 49-100 | 13-40 | 9-13 | 58 | 29 | 12 | 6 | 2 | 15 | 43 | 16 | |||
49% | 32% | 69% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Salt Lake City, UT
Árbitro:Nate Cearley
Árbitro:Quincy Smith
Árbitro:Tommy Wu
2025-26 Posiciones
NBA G League
| Conferencia del Oeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| South Bay | 26 | 10 | .722 | - | G2 |
| Mexico City | 24 | 12 | .667 | 2 | P2 |
| Rio Grande Valley | 23 | 13 | .639 | 3 | P1 |
| Stockton | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Austin | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Iowa | 21 | 15 | .583 | 5 | G2 |
| Rip City | 19 | 17 | .528 | 7 | G1 |
| Sioux Falls | 18 | 18 | .500 | 8 | P3 |
| San Diego | 18 | 18 | .500 | 8 | P1 |
| Salt Lake City | 14 | 22 | .389 | 12 | G1 |
| Texas | 14 | 22 | .389 | 12 | G3 |
| Santa Cruz | 14 | 22 | .389 | 12 | P4 |
| Oklahoma City | 12 | 24 | .333 | 14 | P3 |
| Valley | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Memphis | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
Noticias - NBA G League

¡Se acabó el sueño Capitán! | Remix 113-108 Capitanes
Los Capitanes de la Ciudad de México terminaron su temporada luego de su derrota ante Remix.
15d

Capitanes más que listos para sus primeros playoffs en la G League
En exclusiva para SportsCenter, Orlando Méndez, gerente general de Capitanes CDMX, cuenta cómo vive el equipo este histórico pase
16d

¿A qué hora y dónde ver a Capitanes MX en los Playoffs?
Capitanes enfrentarán a Rip City Remix en la primera ronda de Playoffs y esto es lo que debes saber del partido.
16d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

