Santa Cruz Warriors en Stockton Kings

Santa Cruz WarriorsWarriorsSCW
14-22, 6-12 Visitante
104
14-22, 6-12 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Warriors SCW | 28 | 24 | 23 | 29 | 104 |
Kings STO | 28 | 30 | 30 | 25 | 113 |

Stockton KingsKingsSTO
23-13, 11-6 Local
113
23-13, 11-6 Local
Santa Cruz Warriors
titulares |
Chance McMillianC. McMillian #55 |
Charles BasseyC. Bassey #54 |
Jack ClarkJ. Clark #00 |
Jacksen MoniJ. Moni #40 |
Jack ClarkJ. Clark #00 |
Taevion KinseyT. Kinsey #77 |
suplentes |
Desmond Cambridge Jr.D. Cambridge Jr. #41 |
Ja'Vier FrancisJ. Francis #50 |
Deivon SmithD. Smith #43 |
Trey GallowayT. Galloway #25 |
Marques BoldenM. Bolden #12 |
Malevy LeonsM. Leons #33 |
LJ CryerL. Cryer #18 |
Nate WilliamsN. Williams #19 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 15 | 5-9 | 1-3 | 2-2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -8 | |
| 29 | 23 | 11-14 | 0-0 | 1-2 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 4 | -10 | |
| 31 | 10 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | -11 | |
| 31 | 2 | 0-3 | 0-3 | 1-1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | -2 | |
| 31 | 10 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | -11 | |
| 34 | 19 | 7-19 | 1-4 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | +2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 2 | 0-9 | 0-5 | 1-2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | +3 | |
| 15 | 12 | 4-6 | 0-0 | 4-4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | +7 | |
| 25 | 19 | 6-12 | 1-3 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -19 | |
| 20 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -7 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
104 | 38-84 | 5-24 | 14-17 | 48 | 23 | 12 | 6 | 6 | 15 | 33 | 23 | |||
45% | 21% | 82% | ||||||||||||
Stockton Kings
titulares |
Jaylin WilliamsJ. Williams #11 |
Gabe LevinG. Levin #19 |
KJ Jones IIK. Jones II #1 |
DaQuan JeffriesD. Jeffries #6 |
Jon ElmoreJ. Elmore #33 |
suplentes |
Mitchell MascariM. Mascari #22 |
Mitch MascariM. Mascari #22 |
Seth MaxwellS. Maxwell #7 |
Antoine DavisA. Davis #0 |
Daniel BatchoD. Batcho #47 |
Patrick Baldwin Jr.P. Baldwin Jr. #23 |
Isaiah StevensI. Stevens #24 |
Dexter DennisD. Dennis #9 |
Daeqwon PlowdenD. Plowden #29 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 37 | 17 | 6-11 | 3-6 | 1-1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | -3 | |
| 36 | 10 | 3-9 | 0-0 | 2-3 | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | -6 | |
| 35 | 21 | 5-8 | 3-5 | 5-5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | +9 | |
| 37 | 30 | 13-24 | 4-8 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | +26 | |
| 36 | 16 | 4-14 | 1-7 | 3-3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | +6 | |
| 28 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | +6 | |
| 12 | 6 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +15 | |
| 19 | 10 | 4-10 | 2-4 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
116 | 39-90 | 15-39 | 12-13 | 48 | 24 | 11 | 6 | 3 | 12 | 36 | 22 | |||
43% | 38% | 92% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Stockton, CA
Árbitro:Matt Rafferty
Árbitro:Jason Alabanza
Árbitro:Jacob Budnik
2025-26 Posiciones
NBA G League
| Conferencia del Oeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| South Bay | 26 | 10 | .722 | - | G2 |
| Mexico City | 24 | 12 | .667 | 2 | P2 |
| Rio Grande Valley | 23 | 13 | .639 | 3 | P1 |
| Stockton | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Austin | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Iowa | 21 | 15 | .583 | 5 | G2 |
| Rip City | 19 | 17 | .528 | 7 | G1 |
| Sioux Falls | 18 | 18 | .500 | 8 | P3 |
| San Diego | 18 | 18 | .500 | 8 | P1 |
| Salt Lake City | 14 | 22 | .389 | 12 | G1 |
| Texas | 14 | 22 | .389 | 12 | G3 |
| Santa Cruz | 14 | 22 | .389 | 12 | P4 |
| Oklahoma City | 12 | 24 | .333 | 14 | P3 |
| Valley | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Memphis | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
Noticias - NBA G League

¡Se acabó el sueño Capitán! | Remix 113-108 Capitanes
Los Capitanes de la Ciudad de México terminaron su temporada luego de su derrota ante Remix.
17d

Capitanes más que listos para sus primeros playoffs en la G League
En exclusiva para SportsCenter, Orlando Méndez, gerente general de Capitanes CDMX, cuenta cómo vive el equipo este histórico pase
18d

¿A qué hora y dónde ver a Capitanes MX en los Playoffs?
Capitanes enfrentarán a Rip City Remix en la primera ronda de Playoffs y esto es lo que debes saber del partido.
18d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

