Raptors 905 en Salt Lake City Stars

Raptors 905905RAP
23-13, 9-8 Visitante
116
23-13, 9-8 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
905 RAP | 29 | 31 | 34 | 22 | 116 |
Stars SLC | 19 | 31 | 22 | 29 | 101 |

Salt Lake City StarsStarsSLC
14-22, 12-7 Local
101
14-22, 12-7 Local
Raptors 905
titulares |
Tyson DegenhartT. Degenhart #20 |
Tyrese SamuelT. Samuel #8 |
Alijah MartinA. Martin #55 |
A.J. LawsonA.J. Lawson #0 |
Markelle FultzM. Fultz #26 |
suplentes |
Quincy GuerrierQ. Guerrier #13 |
AJ HoggardA. Hoggard #25 |
Tylor PerryT. Perry #9 |
Caleb Stone-CarrawellC. Stone-Carrawell #35 |
Tyreke KeyT. Key #5 |
Jarkel JoinerJ. Joiner #1 |
Chucky HepburnC. Hepburn #24 |
Patrick McCawP. McCaw #3 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 14 | 5-7 | 2-2 | 1-1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | +3 | |
| 20 | 4 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +10 | |
| 32 | 16 | 7-16 | 1-6 | 1-3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +15 | |
| 35 | 11 | 4-12 | 0-5 | 1-3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +16 | |
| 14 | 12 | 5-7 | 0-0 | 1-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 8 | 2-3 | 0-1 | 2-3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -5 | |
| 28 | 18 | 7-11 | 4-5 | 0-1 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | +6 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 35 | 23 | 10-13 | 1-2 | 1-1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | +20 | |
| 25 | 10 | 3-10 | 1-1 | 2-3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | +13 | |
| NJ-RIGHT KNEE REHAB | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
116 | 44-81 | 9-22 | 10-17 | 44 | 28 | 15 | 9 | 3 | 10 | 34 | 19 | |||
54% | 41% | 59% | ||||||||||||
Salt Lake City Stars
titulares |
Steven CrowlS. Crowl #21 |
Trey TownsendT. Townsend #24 |
Sean East IIS. East II #55 |
Max AbmasM. Abmas #3 |
Dereon SeabronD. Seabron #2 |
suplentes |
Daniel BatchoD. Batcho #0 |
Matthew ClevelandM. Cleveland #23 |
Justin HarmonJ. Harmon #4 |
Max KlesmitM. Klesmit #30 |
Matthew MurrellM. Murrell #15 |
Oscar TshiebweO. Tshiebwe #34 |
Blake HinsonB. Hinson #42 |
Elijah HarklessE. Harkless #16 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | -7 | |
| 40 | 10 | 4-9 | 2-5 | 0-1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | -19 | |
| 23 | 11 | 5-11 | 0-3 | 1-1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | -14 | |
| 34 | 13 | 4-11 | 2-6 | 2-2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | +2 | |
| 33 | 19 | 8-15 | 1-3 | 1-2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | +1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | -8 | |
| 14 | 5 | 2-6 | 1-2 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -19 | |
| 20 | 14 | 4-12 | 2-6 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -3 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | 13 | 3-9 | 2-6 | 3-5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 | |
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
101 | 37-83 | 10-31 | 11-16 | 39 | 23 | 16 | 9 | 5 | 10 | 29 | 23 | |||
45% | 32% | 69% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Salt Lake City, UT
Árbitro:Cameron Gelinas
Árbitro:RJ Johnson
Árbitro:Erica Parker
2025-26 Posiciones
NBA G League
| Conferencia del Este | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Osceola | 26 | 10 | .722 | - | G1 |
| Greensboro | 24 | 12 | .667 | 2 | P1 |
| Cleveland | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Raptors | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Motor City | 22 | 14 | .611 | 4 | P1 |
| Capital City | 19 | 17 | .528 | 7 | P2 |
| Long Island | 18 | 18 | .500 | 8 | P7 |
| Maine | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Delaware | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Noblesville | 16 | 20 | .444 | 10 | G1 |
| Birmingham | 16 | 20 | .444 | 10 | P1 |
| Windy City | 15 | 21 | .417 | 11 | P5 |
| College Park | 14 | 22 | .389 | 12 | G1 |
| Westchester | 14 | 22 | .389 | 12 | G3 |
| Grand Rapids | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Wisconsin | 10 | 26 | .278 | 16 | P1 |
| Conferencia del Oeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| South Bay | 26 | 10 | .722 | - | G2 |
| Mexico City | 24 | 12 | .667 | 2 | P2 |
| Rio Grande Valley | 23 | 13 | .639 | 3 | P1 |
| Stockton | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Austin | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Iowa | 21 | 15 | .583 | 5 | G2 |
| Rip City | 19 | 17 | .528 | 7 | G1 |
| Sioux Falls | 18 | 18 | .500 | 8 | P3 |
| San Diego | 18 | 18 | .500 | 8 | P1 |
| Salt Lake City | 14 | 22 | .389 | 12 | G1 |
| Texas | 14 | 22 | .389 | 12 | G3 |
| Santa Cruz | 14 | 22 | .389 | 12 | P4 |
| Oklahoma City | 12 | 24 | .333 | 14 | P3 |
| Valley | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Memphis | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
Noticias - NBA G League

¡Se acabó el sueño Capitán! | Remix 113-108 Capitanes
Los Capitanes de la Ciudad de México terminaron su temporada luego de su derrota ante Remix.
1M

Capitanes más que listos para sus primeros playoffs en la G League
En exclusiva para SportsCenter, Orlando Méndez, gerente general de Capitanes CDMX, cuenta cómo vive el equipo este histórico pase
1M

¿A qué hora y dónde ver a Capitanes MX en los Playoffs?
Capitanes enfrentarán a Rip City Remix en la primera ronda de Playoffs y esto es lo que debes saber del partido.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

