Los Angeles Lakers en Seattle SuperSonics
Los Angeles Lakers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 16 | 6-11 | 0-0 | 4-7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 20 | 11 | 5-8 | 0-0 | 1-4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 35 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 |
| 36 | 19 | 4-13 | 2-4 | 9-10 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 16 | 7-14 | 0-0 | 2-3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 8 | 4-11 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 13 | 2-6 | 0-2 | 9-13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 16 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
101 | 37-83 | 2-9 | 25-38 | 32 | 20 | 16 | 11 | 3 | 16 | 16 | 20 | ||
45% | 22% | 66% |
Seattle SuperSonics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 15 | 4-7 | 2-2 | 5-6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 29 | 15 | 7-13 | 0-0 | 1-3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 31 | 30 | 12-17 | 0-0 | 6-7 | 14 | 6 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 |
| 25 | 16 | 7-9 | 2-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | 12 | 6-14 | 0-0 | 0-1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 9 | 3-7 | 0-1 | 3-4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 15 | 7-9 | 1-3 | 0-1 | 6 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
129 | 54-88 | 5-9 | 16-24 | 46 | 39 | 19 | 11 | 5 | 16 | 30 | 23 | ||
61% | 56% | 67% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Eddie F. Rush
Árbitro:Joe DeRosa
Árbitro:Greg Willard
2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Erik Spoelstra: No hay necesidad de penalizar más a LaMelo Ball
La liga declaró que LaMelo Ball realizó un contacto innecesario e imprudente sobre Bam Adebayo. Ball fue multado con $35.000 dólares por la falta,
5h

Luka Doncic y Cade Cunningham, elegibles para los premios; Edwards, descartado
Luka Doncic y Cade Cunningham, serán elegibles para los premios NBA después de que la Liga y la NBPA acordaran permitir que ambos eludan el umbral de 65 partidos establecido en los requisitos de elegibilidad.
6h

Luka, Reaves y las 48 horas que cambiaron la temporada de Lakers
Tras una devastadora derrota por paliza en Oklahoma City el 2 de abril, los Lakers perdieron a dos de sus tres estrellas. Ahora se miden a Kevin Durant y los Houston Rockets, partiendo como desfavorecidos en casa.
9h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



