Charlotte Hornets en Atlanta Hawks
Charlotte Hornets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 14 | 6-8 | 0-0 | 2-3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 25 | 12 | 4-8 | 0-0 | 4-4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 16 | 7-16 | 0-0 | 2-2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | 5 | 1-6 | 0-2 | 3-4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 21 | 7 | 3-9 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 23 | 8 | 2-5 | 0-0 | 4-8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | 8 | 2-12 | 0-2 | 4-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | 11 | 5-9 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | 7 | 3-9 | 0-2 | 1-2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
94 | 36-90 | 2-9 | 20-27 | 36 | 18 | 20 | 11 | 6 | 14 | 22 | 16 | ||
40% | 22% | 74% |
Atlanta Hawks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 25 | 11-17 | 1-3 | 2-2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 31 | 24 | 11-14 | 0-1 | 2-3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | 20 | 9-14 | 0-0 | 2-3 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 2 | 0 |
| 11 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 30 | 15 | 7-13 | 1-5 | 0-0 | 7 | 13 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 8 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 2 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 7 | 2-3 | 1-1 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 18 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 21 | 8 | 4-8 | 0-2 | 0-0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
133 | 58-102 | 3-12 | 14-16 | 57 | 36 | 15 | 17 | 5 | 19 | 38 | 20 | ||
57% | 25% | 88% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Derrick Stafford
2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
Noticias - NBA

Wemby, la clave para los Spurs
Eric Gómez con el análisis del juego cinco entre Spurs y Timberwolves.
35m

Jason Collins, primer jugador abiertamente gay de la NBA, fallece a los 47 años
Jason Collins, el primer jugador abiertamente gay de la NBA, falleció a causa de un cáncer cerebral, informó su familia el martes. Tenía 47 años.
35m

Fuentes: NBA no tomará medidas tras investigación sobre Antetokounmpo y Bucks
La NBA concluyó su investigación sobre los Bucks en relación con la inactividad de Giannis Antetokounmpo y determinó que no se justifica tomar ninguna medida adicional, informaron fuentes.
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



