Denver Nuggets en Indiana Pacers
Denver Nuggets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 14 | 4-11 | 0-0 | 6-8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 33 | 14 | 4-13 | 3-5 | 3-4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 36 | 9 | 2-5 | 0-0 | 5-8 | 14 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 0 |
| 30 | 12 | 5-19 | 0-2 | 2-2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | 20 | 5-12 | 0-0 | 10-10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 7 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 20 | 15 | 6-9 | 0-0 | 3-3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 |
| 19 | 8 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
96 | 31-83 | 3-7 | 31-37 | 47 | 17 | 18 | 14 | 3 | 16 | 31 | 31 | ||
37% | 43% | 84% |
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 41 | 15 | 6-9 | 0-0 | 3-4 | 10 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 |
| 26 | 11 | 5-11 | 0-0 | 1-1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 28 | 14 | 5-10 | 0-0 | 4-5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 40 | 29 | 7-12 | 0-0 | 15-15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 32 | 10 | 3-6 | 0-0 | 4-4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 9 | 2-3 | 0-0 | 5-6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 11 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | 15 | 5-13 | 1-1 | 4-6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
107 | 35-70 | 1-1 | 36-41 | 37 | 22 | 18 | 12 | 7 | 5 | 32 | 27 | ||
50% | 100% | 88% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Jess Kersey
Árbitro:Bob Delaney
Árbitro:Jim Kinsey
2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

NBA Finals 2026: Knicks se consolida como favorito por el título
La increíble racha de Knicks en los playoffs continúa, con ventaja de 2-0 sobre los Spurs y rumbo a Nueva York como grandes favoritos al campeonato.
7h

NBA Finals: ¿Cuáles son los campeones de menor clasificación?
Desde 1984, solo siete equipos que no fueron sembrados No. 1 o No. 2 ganaron las Finales de la NBA. ¿Cuáles son? ¿Knicks se unirán a la lista en 2026?
8h

Los tres errores de Victor Wembanyama que le costaron el partido a Spurs
"Metí la pata... ¿Me voy a arrepentir? Por supuesto. ¿Usaré eso como combustible para mí, para nosotros, de cara al próximo partido? Absolutamente", dijo el francés tras el segundo juego entre Spurs y Knicks en Finales NBA.
9h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



