Atlanta Hawks en Chicago Bulls
Atlanta Hawks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 14 | 7-12 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 26 | 11 | 4-8 | 0-0 | 3-4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 34 | 21 | 10-15 | 0-0 | 1-1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 |
| 22 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | 5 | 2-5 | 0-1 | 1-2 | 5 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 1 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 11 | 4-10 | 0-1 | 3-3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 5 | 1-2 | 0-0 | 3-3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 15 | 5-11 | 1-4 | 4-4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
95 | 38-74 | 1-6 | 18-21 | 31 | 35 | 24 | 10 | 2 | 9 | 22 | 20 | ||
51% | 17% | 86% |
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 42 | 39 | 17-27 | 4-8 | 1-3 | 6 | 10 | 4 | 9 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 36 | 11 | 5-8 | 0-0 | 1-2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 27 | 8 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 37 | 20 | 8-10 | 4-4 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 35 | 11 | 4-7 | 1-1 | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 25 | 15 | 6-9 | 1-2 | 2-3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 12 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 13 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
116 | 48-80 | 11-17 | 9-15 | 34 | 39 | 17 | 19 | 6 | 8 | 26 | 23 | ||
60% | 65% | 60% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Dick Bavetta
Árbitro:Bill Spooner
Árbitro:Bennett Salvatore
2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Spurs dejan a Wolves con su peor derrota en playoffs para empatar la semifinal
Victor Wembanyama sumó doble-doble, y los San Antonio Spurs infligieron a Timberwolves su peor derrota en la historia de la franquicia en la postemporada.
7h

¡Los Spurs igualaron la serie con un gran producción de Wembanyama!
Fue 133 a 95 ante los Timberwolves y la semi del Oeste quedó 1-1. El interno francés aportó 19 puntos y 15 rebotes para el triunfo de San Antonio.
7h

OG Anunoby abandona el Juego 2 en los minutos finales por aparente lesión en la pierna
OG Anunoby abandonó la duela en los minutos finales del segundo partido contra los Philadelphia 76ers debido a una aparente lesión en la pierna.
7h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



