Atlanta Hawks en Minnesota Timberwolves
Atlanta Hawks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 39 | 11 | 4-8 | 0-0 | 3-3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| 37 | 23 | 9-20 | 0-1 | 5-7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 42 | 7 | 2-9 | 0-0 | 3-4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 |
| 38 | 28 | 8-14 | 1-4 | 11-13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 39 | 13 | 4-17 | 3-8 | 2-2 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 14 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
89 | 30-78 | 4-15 | 25-31 | 43 | 17 | 15 | 12 | 6 | 13 | 30 | 18 | ||
38% | 27% | 81% |
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 43 | 12 | 3-8 | 1-1 | 5-6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| 46 | 15 | 6-20 | 1-2 | 2-4 | 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 0 |
| 15 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 21 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 40 | 26 | 11-16 | 4-5 | 0-0 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 5 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 9 | 4-10 | 0-0 | 1-2 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0 |
| 27 | 11 | 2-6 | 1-3 | 6-6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
77 | 28-71 | 7-14 | 14-18 | 43 | 19 | 24 | 9 | 6 | 11 | 32 | 28 | ||
39% | 50% | 78% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Minneapolis, MN

Árbitro:Eddie F. Rush
Árbitro:Ken Mauer

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

Mavs contratan a Masai Ujiri como presidente, gobernador suplente
Los Mavericks han acordado contratar a Masai Ujiri como presidente del equipo y gobernador suplente.
1h

La clave para Timberwolves es sacar un juego en San Antonio
Se espera que Anthony Edwards pueda regresar para el tercer duelo.
3h

Oportunidad idónea para Knicks y 76ers
La serie semifinal está abierta, y ambos equipos lo saben en la búsqueda de Las Finales.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



