New York Knicks en Washington Bullets
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 14 | 6-8 | 0-0 | 2-3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 32 | 10 | 3-8 | 1-2 | 3-4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 33 | 18 | 6-12 | 0-0 | 6-9 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 0 |
| 31 | 17 | 6-14 | 1-3 | 4-6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 32 | 11 | 4-10 | 1-3 | 2-2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 7 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 15 | 6-15 | 1-6 | 2-3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
97 | 36-74 | 5-15 | 20-30 | 33 | 22 | 15 | 12 | 4 | 8 | 25 | 24 | ||
49% | 33% | 67% |
Washington Bullets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 41 | 19 | 5-13 | 0-0 | 9-14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 22 | 11 | 4-5 | 0-0 | 3-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 37 | 17 | 8-13 | 1-2 | 0-2 | 9 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| 42 | 21 | 9-19 | 0-2 | 3-4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 17 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 4 | 2-11 | 0-1 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 15 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | 9 | 3-6 | 1-4 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
92 | 35-77 | 3-13 | 19-28 | 39 | 18 | 19 | 7 | 4 | 13 | 26 | 23 | ||
45% | 23% | 68% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Don Vaden
Árbitro:Joe Forte
Árbitro:Leroy Richardson
2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Todo listo para el Juego 2
El grupo Earth Wind & Fire pone la música rumbo a un nuevo duelo entre Cavs y Knicks.
6m

Jalen Williams (lesión isquiotibial) irá día a día
El alero del Thunder, Jalen Williams, será evaluado día a día debido a una lesión en el isquiotibial izquierdo, informaron fuentes a Shams Charania.
2h

Cavs reconstruyeron tras la salida de LeBron, pero aún hay dudas
El tiempo se agota para el núcleo de Cleveland, a pesar de que la franquicia ha regresado a las finales de conferencia por primera vez desde que terminó la era de LeBron James.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



