Orlando Magic en Detroit Pistons
Orlando Magic
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 10 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| 35 | 20 | 7-14 | 1-2 | 5-10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 33 | 11 | 5-10 | 0-0 | 1-2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 45 | 19 | 8-13 | 0-0 | 3-4 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 |
| 30 | 8 | 3-15 | 0-3 | 2-2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 18 | 4 | 0-2 | 0-0 | 4-4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 15 | 6 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 5 | 1-5 | 1-2 | 2-2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 34-82 | 2-7 | 19-26 | 40 | 18 | 0 | 13 | 5 | 15 | 25 | 22 | ||
41% | 29% | 73% |
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 15 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 43 | 15 | 7-19 | 0-1 | 1-2 | 8 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| 42 | 17 | 7-15 | 0-0 | 3-3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 42 | 13 | 5-11 | 1-3 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 42 | 18 | 7-17 | 0-1 | 4-4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 5 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 28 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 17 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
84 | 34-76 | 1-5 | 15-17 | 38 | 20 | 0 | 5 | 5 | 11 | 27 | 22 | ||
45% | 20% | 88% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Auburn Hills, MI

Árbitro:Luis Grillo
Árbitro:Dan Crawford
Árbitro:Jim Kinsey

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

El traspaso Jaylen Brown a 76ers: ¿Quién ganó en el intercambio?
Boston envió a Jaylen Brown a Filadelfia por Paul George y selecciones del draft. ¿Cómo fueron las calificaciones de este traspaso para ambos equipos?
15m

LeBron James comprende el precio de la libertad en el baloncesto
Cada época tiene a su superestrella definitoria. Solo una ha pasado dos décadas cambiando el panorama de la NBA cada vez que tomaba una 'Decisión'.
36m

NBA agencia libre 2026: los equipos ganadores y perdedores
La NBA lucirá muy diferente la próxima temporada debido a un verano frenético de cambios de jugadores. ¿Qué equipos ganan y cuáles pierden?
23m
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



