Orlando Magic en Minnesota Timberwolves
Orlando Magic
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 45 | 14 | 5-14 | 0-0 | 4-8 | 12 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 8 | 4 | 0 |
| 41 | 28 | 9-19 | 5-9 | 5-7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 |
| 40 | 14 | 6-10 | 0-0 | 2-4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 29 | 6 | 1-7 | 0-0 | 4-6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 32 | 7 | 3-11 | 0-3 | 1-1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 13 | 4-6 | 0-0 | 5-6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 26 | 14 | 6-8 | 1-2 | 1-3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
96 | 34-75 | 6-14 | 22-35 | 48 | 26 | 18 | 6 | 6 | 15 | 33 | 14 | ||
45% | 43% | 63% |
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 41 | 29 | 14-22 | 1-1 | 0-0 | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 0 |
| 13 | 1 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | 2 | 1-9 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | 9 | 3-6 | 0-0 | 3-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 36 | 13 | 5-21 | 1-8 | 2-2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 36 | 12 | 5-13 | 0-1 | 2-2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| 10 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 31 | 18 | 6-12 | 5-9 | 1-1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 36-93 | 7-19 | 10-13 | 41 | 23 | 11 | 10 | 8 | 13 | 28 | 26 | ||
39% | 37% | 77% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Minneapolis, MN

Árbitro:Dan Crawford
Árbitro:Joe DeRosa
Árbitro:Tom Washington

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

SGA da lujosos regalos a compañeros del Thunder tras ganar MVP
La estrella del Oklahoma City Thunder regaló a sus compañeros de equipo nuevos relojes Audemars Piguet, gabardinas Burberry y palos de golf, entre otros artículos.
1h

¿Se puede controlar a Victor Wembanyama? Qué deben hacer los rivales y cómo lo pueden ayudar los Spurs
El unicornio francés es un jugador extraordinario y como tal merece que sea atendido con recursos extraordinarios.
35m

Pelicans contratan a Jamahl Mosley como entrenador: fuentes
Los Pelicans han contratado a Jamahl Mosley con un contrato de cinco años para ser su nuevo entrenador en jefe, según informaron fuentes a ESPN.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



