Toronto Raptors en Charlotte Hornets
Toronto Raptors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 38 | 11 | 5-11 | 0-0 | 1-2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| 35 | 7 | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 |
| 28 | 8 | 2-6 | 0-1 | 4-4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 46 | 16 | 6-20 | 0-1 | 4-5 | 13 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9 | 4 | 0 |
| 42 | 31 | 12-30 | 3-5 | 4-6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 14 | 6-7 | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 17 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 15 | 8 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
101 | 39-89 | 7-15 | 16-21 | 45 | 26 | 16 | 7 | 5 | 14 | 31 | 30 | ||
44% | 47% | 76% |
Charlotte Hornets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 10 | 5-9 | 0-1 | 0-0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 |
| 48 | 31 | 8-17 | 0-0 | 15-15 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 |
| 41 | 8 | 3-11 | 0-0 | 2-2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 50 | 32 | 11-18 | 4-7 | 6-7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 51 | 18 | 8-14 | 0-3 | 2-2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 12 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 7 | 2-4 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
110 | 39-79 | 4-12 | 28-30 | 40 | 32 | 14 | 10 | 1 | 6 | 34 | 21 | ||
49% | 33% | 93% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Charlotte, NC
Árbitro:Ronnie Nunn
Árbitro:Mike Callahan
Árbitro:Rodney Mott
2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

NBA Playoffs 2026: Probabilidades para las Finales y el MVP
Los Lakers ahora tienen una cuota de 45-1 para ganar el campeonato de la NBA rumbo al Juego 2 contra OKC.
23m

Wemby encontró la forma de lucir
San Antonio sumó su primera victoria de la serie, y los Knicks ganaron un partido de 25 cambios en el marcador.
1h

NBA Draft loteria 2026: Fecha, hora, probabilidades, formato
La lotería del Draft de la NBA de 2026 se llevará a cabo el domingo 10 de mayo. Consulta los detalles sobre el formato, las reglas, la historia y más.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



