Chicago Bulls en Milwaukee Bucks
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 18 | 6-17 | 0-0 | 6-8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 33 | 16 | 5-11 | 0-2 | 6-8 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 15 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 19 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 28 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| 12 | 3 | 0-2 | 0-0 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | 11 | 4-9 | 0-1 | 3-4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 29 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
73 | 24-67 | 2-10 | 23-31 | 45 | 13 | 22 | 6 | 5 | 12 | 33 | 25 | ||
36% | 20% | 74% |
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 32 | 14 | 7-16 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 26 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 29 | 19 | 7-13 | 0-0 | 5-5 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 31 | 18 | 6-13 | 2-4 | 4-5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 13 | 6-13 | 0-2 | 1-1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 15 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 6 | 2-5 | 1-1 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
92 | 37-83 | 3-7 | 15-20 | 40 | 20 | 10 | 13 | 4 | 11 | 29 | 24 | ||
45% | 43% | 75% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Milwaukee, WI

Árbitro:Terry Durham
Árbitro:Don Vaden
Árbitro:Derek Richardson

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

NBA Draft loteria 2026: Fecha, hora, probabilidades, formato
La lotería del Draft de la NBA de 2026 se llevará a cabo el domingo 10 de mayo. Consulta los detalles sobre el formato, las reglas, la historia y más.
3h

Playoffs NBA: Knicks se ponen 2-0 y Spurs reaccionan con una paliza
New York tuvo que transpirar para vencer a Philadelphia 76ers, mientras que San Antonio destrozó a Minnesota Timberwolves.
4h

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
Consulta los brackets de los NBA Playoffs 2026 con la segunda ronda en marcha: fechas, horarios, resultados, noticias, cómo ver los juegos y más.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



