New York Knicks en Phoenix Suns
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 12 | 6-18 | 0-3 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 31 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-1 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 |
| 27 | 12 | 3-6 | 1-4 | 5-6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 37 | 21 | 8-19 | 0-1 | 5-5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 36 | 19 | 5-14 | 0-2 | 9-12 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 24 | 8 | 1-7 | 0-2 | 6-7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 6 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
90 | 32-79 | 1-13 | 25-31 | 33 | 17 | 14 | 16 | 0 | 6 | 27 | 30 | ||
41% | 8% | 81% |
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 13 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 42 | 23 | 8-15 | 1-3 | 6-12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 45 | 18 | 6-12 | 1-3 | 5-7 | 12 | 10 | 14 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 |
| 44 | 20 | 7-16 | 4-8 | 2-3 | 15 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 0 |
| 14 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 3 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 14 | 4-8 | 0-3 | 6-6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 11 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 7 | 3-11 | 0-4 | 1-2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
85 | 29-67 | 6-21 | 21-32 | 48 | 20 | 29 | 5 | 4 | 10 | 38 | 30 | ||
43% | 29% | 66% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Phoenix, AZ

Árbitro:Joe DeRosa
Árbitro:David Jones

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

OKC se llevó el primer partido de la serie, venció 108-90 a los Lakers
Chet Holmgren fue el más destacado de la primera semifinal con un doble-doble (24 puntos y 12 rebotes), mientras que, las 27 unidades de LeBron James no alcanzaron para la franquicia visitante.
1h

¡Detrioit venció a Cleveland y puso primera en las Semis del Este!
Liderados por las 23 unidades de Cunningham, los Pistons festejaron por 111-101 y se posicionaron 1-0 arriba en la serie. Con 23 y 22 puntos respectivamente, Mitchell y Harden fueron los mejores de los Cavaliers.
1h

Cade Cunningham y Jalen Duren lideran el triunfo de Pistons en el Juego 1 ante Cavaliers
Cade Cunningham anotó 23 puntos y los Pistons vencieron a Cavaliers en el primer partido de su serie de segunda ronda de playoffs
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



