Cleveland Cavaliers en Phoenix Suns
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 11 | 5-9 | 0-0 | 1-1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 |
| 41 | 21 | 8-17 | 1-5 | 4-7 | 12 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 |
| 28 | 10 | 5-13 | 0-2 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 37 | 13 | 6-12 | 0-0 | 1-1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 41 | 22 | 9-25 | 3-8 | 1-3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 11 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 3 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 37-86 | 5-20 | 7-12 | 51 | 25 | 22 | 6 | 6 | 10 | 41 | 24 | ||
43% | 25% | 58% |
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 6 | 1-4 | 0-0 | 4-8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| 39 | 25 | 7-17 | 0-0 | 11-14 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| 38 | 24 | 8-15 | 2-3 | 6-7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 39 | 15 | 7-16 | 0-2 | 1-2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| 34 | 9 | 4-12 | 0-4 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 6 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | 8 | 2-6 | 0-0 | 4-4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | 2 | 1-6 | 0-1 | 0-1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
95 | 33-80 | 2-10 | 27-38 | 43 | 16 | 13 | 8 | 7 | 11 | 32 | 15 | ||
41% | 20% | 71% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Phoenix, AZ

Árbitro:Mike Callahan
Árbitro:Scott Foster
Árbitro:Gary Zielinski

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Jordan controla a Barkley en el poste
A pesar de tener una desventaja de tamaño, Michael Jordan gana repetidamente sus duelos defensivos en la pintura contra Charles Barkley.
11h

¿Los Spurs son la mayor amenaza para el Thunder en el Oeste?
San Antonio juega Playoffs por primera vez desde 2019, y abre serie contra Portland.
12h

LeBron y su hijo se llevaron la noche de Lakers
Junto a su hijo, se convirtió en la primera pareja padre-hijo en jugar Playoffs.
13h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



