Milwaukee Bucks en Denver Nuggets
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 12 | 5-12 | 0-0 | 2-2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 |
| 35 | 25 | 10-13 | 3-3 | 2-3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 18 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 15 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 37 | 24 | 7-16 | 2-4 | 8-10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 10 | 4-11 | 0-2 | 2-2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 29 | 5 | 2-9 | 0-0 | 1-2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 12 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | 3 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
86 | 31-81 | 6-13 | 18-23 | 41 | 29 | 18 | 7 | 6 | 11 | 30 | 29 | ||
38% | 46% | 78% |
Denver Nuggets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 13 | 2-11 | 1-2 | 8-10 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 |
| 19 | 3 | 0-2 | 0-0 | 3-4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 23 | 15 | 5-9 | 0-0 | 5-6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 35 | 17 | 6-17 | 0-3 | 5-8 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 35 | 14 | 6-20 | 1-3 | 1-2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | 10 | 4-7 | 0-1 | 2-2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 10 | 4-6 | 0-1 | 2-2 | 7 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
94 | 33-83 | 2-11 | 26-34 | 50 | 27 | 14 | 10 | 16 | 20 | 30 | 22 | ||
40% | 18% | 76% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Denver, CO

Árbitro:Eddie F. Rush
Árbitro:Ken Mauer
Árbitro:Nolan Fine

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Victor Wembanyama lidera el NBA All-Defensive Team
El pívot de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, encabezó la lista al ser la única selección unánime para el All-Defensive Team de la NBA.
2h

NBA Playoffs 2026: Thunder no es favorito por 1era vez en 2 años
Los Spurs llegaron a este viernes como favoritos por 1.5 puntos sobre Oklahoma City
7h

Spurs decidirán sobre Dylan Harper vs OKC a última hora, fuentes
Harper se sometió a una resonancia magnética el jueves por la tarde, y los resultados revelaron una lesión en el aductor derecho, según fuentes
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



