Cleveland Cavaliers en Houston Rockets
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 16 | 8-14 | 0-0 | 0-0 | 18 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | 2 | 0 |
| 39 | 11 | 5-18 | 0-2 | 1-3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 22 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 37 | 17 | 6-19 | 1-1 | 4-8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 41 | 17 | 7-15 | 2-4 | 1-1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 5 | 1-4 | 1-1 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0-3 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 5 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 35-88 | 5-9 | 9-15 | 52 | 21 | 13 | 6 | 9 | 16 | 36 | 17 | ||
40% | 56% | 60% |
Houston Rockets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 44 | 15 | 5-13 | 3-8 | 2-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 20 | 8 | 3-7 | 0-0 | 2-3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 30 | 17 | 7-18 | 0-0 | 3-4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| 42 | 8 | 2-11 | 0-2 | 4-4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 41 | 22 | 9-14 | 2-4 | 2-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 4 | 2-9 | 0-0 | 0-2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 22 | 12 | 5-8 | 0-0 | 2-4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
90 | 35-83 | 5-15 | 15-22 | 48 | 19 | 10 | 8 | 7 | 12 | 36 | 16 | ||
42% | 33% | 68% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Houston, TX

Árbitro:Bob Delaney
Árbitro:Sean Corbin
Árbitro:Anthony Jordan

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

Fuentes: Morey deja su cargo como presidente de operaciones de baloncesto de 76ers
Daryl Morey dejó su cargo como presidente de operaciones de baloncesto de los Philadelphia 76ers, informaron fuentes a ESPN este martes.
21m

Wemby, la clave para los Spurs
Eric Gómez con el análisis del juego cinco entre Spurs y Timberwolves.
2h

Jason Collins, primer jugador abiertamente gay de la NBA, fallece a los 47 años
Jason Collins, el primer jugador abiertamente gay de la NBA, falleció a causa de un cáncer cerebral, informó su familia el martes. Tenía 47 años.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



