Cleveland Cavaliers en Philadelphia 76ers
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | +6 |
| 39 | 29 | 10-22 | 2-6 | 7-8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -1 |
| 23 | 9 | 4-12 | 0-0 | 1-1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | +23 |
| 37 | 27 | 11-16 | 2-3 | 3-3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | +12 |
| 37 | 9 | 4-9 | 1-5 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 15 | 6-12 | 0-1 | 3-4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | -6 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 2 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | -2 |
| 20 | 4 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | +9 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | 40-87 | 5-18 | 16-18 | 46 | 20 | 0 | 4 | 5 | 14 | 32 | 22 | ||
46% | 28% | 89% |
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 6 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 10 | 1 | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | -9 |
| 40 | 27 | 11-16 | 1-2 | 4-4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | -1 |
| 17 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -18 |
| 40 | 22 | 7-11 | 0-0 | 8-10 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | +2 |
| 20 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 6 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 6 | 2-9 | 0-2 | 2-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -2 |
| 7 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | +2 |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +7 |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 22 | 7-15 | 0-1 | 8-11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1 |
93 | 33-78 | 1-10 | 26-32 | 41 | 15 | 0 | 5 | 3 | 12 | 29 | 20 | ||
42% | 10% | 81% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Philadelphia, PC

Árbitro:Bennett Salvatore
Árbitro:Leon Wood
Árbitro:John Goble

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Mejores jugadas de Giannis en la Temporada 2025-26 de la NBA
Recuerda las mejores acciones de la nueva estrella del Heat.
2h

Fuentes: Los Wolves traspasarán a Randle a los Nets; Claxton irá a los Bulls
Los Timberwolves enviarán a Julius Randle y la selección número 28 del draft a los Nets como parte de un traspaso a tres bandas, informaron fuentes a ESPN
4h

Los Bucks traspasan a Giannis Antetokounmpo al Heat a cambio de paquete de jugadores y selecciones
Los Bucks traspasarán a Giannis Antetokounmpo al Miami Heat a cambio de un paquete de jugadores que incluye al mexicanoamericano Jaime Jaquez Jr.
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



