Orlando Magic en Washington Wizards
Orlando Magic
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 19 | 6-13 | 3-9 | 4-4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | +5 |
| 40 | 21 | 8-14 | 5-10 | 0-2 | 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | +9 |
| 42 | 18 | 6-9 | 0-0 | 6-12 | 13 | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | +1 |
| 28 | 18 | 6-11 | 1-3 | 5-6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +5 |
| 23 | 5 | 2-10 | 1-5 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +8 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 13 | 6-8 | 0-0 | 1-1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | +8 |
| 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +3 |
| 20 | 6 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 10 | 3-6 | 2-5 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +2 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | 41-80 | 12-34 | 18-27 | 49 | 24 | 15 | 4 | 7 | 17 | 32 | 19 | ||
51% | 35% | 67% |
Washington Wizards
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 40 | 36 | 13-22 | 4-5 | 6-6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | -11 |
| 19 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +2 |
| 43 | 10 | 3-8 | 0-0 | 4-4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | -7 |
| 19 | 5 | 1-7 | 0-0 | 3-4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 |
| 20 | 3 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 9 | 4-5 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | +5 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| 20 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -10 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 10 | 4-11 | 0-1 | 2-4 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 20 | 8-15 | 1-2 | 3-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | -2 |
103 | 39-80 | 6-10 | 19-22 | 32 | 21 | 10 | 6 | 3 | 7 | 25 | 21 | ||
49% | 60% | 86% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Washington, DC

Árbitro:Sean Corbin
Árbitro:Derrick Collins
Árbitro:Gary Zielinski

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
Noticias - NBA

Stephen Curry firma con empresa china de ropa deportiva Li-Ning
Stephen Curry, estrella de los Warriors, firmó un contrato de patrocinio de calzado deportivo por 10 años con la empresa china Li-Ning, poniendo fin a un proceso de captación tras su salida de Under Armour.
1h

Stephen A. está entusiasmado con las Finales entre Spurs y Knicks
El analista de ESPN dio su opinión sobre la revancha de las Finales de 1999 entre San Antonio y New York.
3h

Finales NBA: regresan imagen de trofeo, logotipo a canchas
La NBA reveló el domingo que la imagen del Trofeo Larry O'Brien se pintará en el centro de la cancha, y que el logotipo caligráfico de "The Finals" estará situado a ambos lados de la pista.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



