Atlanta Hawks en Cleveland Cavaliers
Atlanta Hawks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 39 | 11 | 4-11 | 0-0 | 3-4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | -5 |
| 31 | 8 | 4-5 | 0-1 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | -3 |
| 25 | 10 | 4-8 | 0-0 | 2-2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | -16 |
| 38 | 20 | 7-16 | 3-7 | 3-3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -4 |
| 40 | 35 | 15-25 | 3-6 | 2-2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | -14 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 7 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +5 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +12 |
| 12 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | 11 | 3-12 | 1-2 | 4-4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
101 | 40-83 | 7-16 | 14-15 | 41 | 22 | 11 | 5 | 5 | 9 | 32 | 24 | ||
48% | 44% | 93% |
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 43 | 48 | 15-23 | 4-6 | 14-16 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | +7 |
| 20 | 11 | 4-9 | 0-0 | 3-8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | +1 |
| 17 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +7 |
| 37 | 14 | 5-14 | 1-5 | 3-3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | +5 |
| 33 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +7 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 5 | 0-3 | 0-3 | 5-6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| 14 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -13 |
| 33 | 14 | 6-8 | 1-1 | 1-3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | +2 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 14 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +12 |
106 | 36-76 | 6-18 | 28-38 | 44 | 24 | 8 | 7 | 9 | 10 | 34 | 15 | ||
47% | 33% | 74% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:Ken Mauer
Árbitro:Courtney Kirkland
Árbitro:Ed Malloy

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

¿Por qué el brasileño Oscar Schmidt nunca jugó en la NBA?
En 1984, año del draft que incluyó nombres como Michael Jordan, la tercera selección de ese año, Oscar fue anunciado como la selección número 131.
12h

LaMelo Ball sobre jugada con Bam Adebayo: "es basquetbol"
LaMelo Ball dijo sentirse aliviado de que Bam Adebayo no sufriera una lesión más grave.
15h

Perder para ganar: la peligrosa normalización del fracaso en la NBA
Los deportes más vertiginosos del planeta tienen su postemporada al mismo tiempo, justo en un momento en el que cada uno avanza en direcciones distintas.
16h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



