Chicago Bulls en Cleveland Cavaliers
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 39 | 12 | 5-15 | 0-0 | 2-5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | -10 |
| 33 | 8 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -9 |
| 35 | 10 | 4-9 | 0-0 | 2-2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | -9 |
| 43 | 28 | 13-28 | 0-2 | 2-2 | 7 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | -14 |
| 44 | 8 | 4-10 | 0-2 | 0-0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | -11 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 9 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -11 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 11 | 9 | 3-6 | 1-3 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 37-87 | 1-7 | 8-11 | 38 | 19 | 0 | 12 | 4 | 7 | 31 | 19 | ||
43% | 14% | 73% |
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 15 | 7-14 | 1-4 | 0-0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | +15 |
| 40 | 24 | 9-19 | 0-1 | 6-7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | +19 |
| 25 | 12 | 5-9 | 0-0 | 2-5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | +6 |
| 38 | 19 | 8-14 | 3-7 | 0-0 | 4 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | +14 |
| 31 | 9 | 3-8 | 1-6 | 2-3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +13 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| 9 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 8 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 1 | +3 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 4 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | -1 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
96 | 39-84 | 6-23 | 12-17 | 50 | 27 | 0 | 7 | 12 | 13 | 37 | 15 | ||
46% | 26% | 71% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH


2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Los Spurs tienen trabajo por hacer después de las Finales de NBA
San Antonio se quedó cerca del campeonato y ahora en la temporada baja tiene trabajo por hacer para, ahora sí, ganar el título de la NBA.
1h

Fuentes: Caldwell-Pope ejerce su opción de 21.6 millones con Grizzlies
El escolta de los Grizzlies, Kentavious Caldwell-Pope, ejercerá su opción de jugador por $21.6 millones de dólares para la temporada 2026-27.
15h

Una década después, ¿dónde están los Cavaliers campeones de 2016?
Hace 10 años, los Cavaliers vencieron a los Warriors en las Finales de la NBA. ¿Dónde están ahora LeBron James y compañía?
21h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



