Miami Heat en Chicago Bulls
Miami Heat
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 30 | 12-17 | 0-0 | 6-6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | -15 |
| 41 | 15 | 5-15 | 1-3 | 4-4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | -14 |
| 31 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | -8 |
| 23 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
| 39 | 18 | 7-17 | 0-1 | 4-4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -22 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -8 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| 24 | 4 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -8 |
| 23 | 9 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -14 |
82 | 32-68 | 3-8 | 15-15 | 33 | 11 | 0 | 7 | 6 | 6 | 27 | 15 | ||
47% | 38% | 100% |
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 14 | 5-10 | 0-0 | 4-4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | +1 |
| 45 | 21 | 7-15 | 4-6 | 3-3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | +18 |
| 36 | 9 | 4-14 | 0-0 | 1-2 | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | +15 |
| 38 | 28 | 10-22 | 3-7 | 5-6 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +14 |
| 15 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 9 | 4-8 | 0-0 | 1-1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | +17 |
| 19 | 8 | 3-5 | 0-1 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +13 |
| 11 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +9 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | +7 |
| 17 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +9 |
103 | 38-87 | 10-21 | 17-20 | 45 | 23 | 0 | 11 | 5 | 19 | 26 | 13 | ||
44% | 48% | 85% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Chicago, IL


2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Harden rechaza opción, apunta a nuevo acuerdo con Cavs: fuentes
El escolta de los Cleveland Cavaliers, James Harden, rechazará su opción de jugador de 42.3 millones de dólares, según informaron fuentes a Shams Charania, de ESPN.
10m

¿Draymond Green le abre la puerta de Golden State a LeBron James?
Brian Windhorst explica como la decisión de Draymond de rechazar su opción de jugador podría afectar a la NBA y a LeBron.
1h

Golden State venció a New York en la WNBA
Fue 76 a 67 como locales. Kaila Charles 13 puntos y Kayla Thornton 11, para las ganadoras. Jonquel Jones, 21 tantos para las Liberty y Ionescu, 9.
14h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



