Los Angeles Lakers en Miami Heat
Los Angeles Lakers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 26 | 11-19 | 1-4 | 3-3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | -1 |
| 41 | 24 | 8-21 | 3-6 | 5-5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | -2 |
| 22 | 3 | 1-6 | 0-1 | 1-2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | -9 |
| 37 | 15 | 6-13 | 0-0 | 3-4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 3 | -4 |
| 29 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 9 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| 13 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -12 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 2-6 | 2-4 | 1-2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 11 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 18 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -8 |
87 | 34-81 | 6-20 | 13-16 | 38 | 19 | 14 | 7 | 6 | 12 | 26 | 15 | ||
42% | 30% | 81% |
Miami Heat
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 15 | 6-11 | 0-0 | 3-5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | +13 |
| 37 | 31 | 12-27 | 2-3 | 5-7 | 8 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 34 | 11 | 4-11 | 3-7 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | +5 |
| 29 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | +14 |
| 32 | 10 | 3-9 | 2-5 | 2-2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +9 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | +1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 4 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 |
| 15 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +8 |
| 10 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +9 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -6 |
98 | 38-85 | 9-18 | 13-18 | 44 | 19 | 13 | 8 | 5 | 15 | 29 | 18 | ||
45% | 50% | 72% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Miami, FL

Árbitro:Mark Lindsay
Árbitro:Scott Foster
Árbitro:Mark Ayotte

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Conferencia del Este
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
Noticias - NBA

¿A qué equipo de la NBA podría llegar Karim López?
A poco más de un mes al NBA Draft, estos son los los escenarios para el mexicano Karim López.
16h

NBA: los 10 equipos que podrían hacer un cambio por Giannis
Con la lotería del Draft de la NBA finalizada y el Draft de junio acercándose, pronto se cerrará el capítulo de Giannis Antetokounmpo; o al menos eso creemos.
17h

Charles Barkley rinde homenaje a Jason Collins
Charles Barkley honra la valentía y el impacto de Jason Collins, quien falleció el martes a los 47 años.
19h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



