Toronto Raptors en Chicago Bulls
Toronto Raptors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 47 | 20 | 7-14 | 1-1 | 5-6 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | -1 |
| 47 | 12 | 6-16 | 0-1 | 0-2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | +7 |
| 36 | 17 | 4-18 | 1-6 | 8-10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | +8 |
| 24 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | +5 |
| 45 | 20 | 8-13 | 0-2 | 4-4 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | +2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 10 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | -6 |
| 18 | 7 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -12 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -8 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | 39-87 | 3-14 | 20-25 | 58 | 19 | 20 | 4 | 11 | 22 | 36 | 20 | ||
45% | 21% | 80% |
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 24 | 11-19 | 0-0 | 2-2 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 50 | 23 | 10-24 | 0-6 | 3-5 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | +3 |
| 30 | 4 | 2-8 | 0-1 | 0-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -13 |
| 12 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -12 |
| 39 | 23 | 8-18 | 2-6 | 5-6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 9 | 4-8 | 0-0 | 1-1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | +8 |
| 8 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| 18 | 10 | 2-5 | 0-0 | 6-10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | +2 |
| 15 | 4 | 2-9 | 0-4 | 0-0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +6 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 3 | 1-7 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | +12 |
102 | 41-103 | 3-23 | 17-26 | 44 | 23 | 9 | 12 | 8 | 21 | 23 | 19 | ||
40% | 13% | 65% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Chicago, IL

Árbitro:Derrick Collins
Árbitro:Scott Foster
Árbitro:Courtney Kirkland

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

¡Wemby pisó fuerte en el Madison y los Spurs siguen con vida en las Finales NBA!
Con 32 puntos y 2 de 4 en triples, el francés lideró el primer triunfo de San Antonio por 115-111, que puso al equipo 1-2 en la serie. Brunson (32 unidades) y Anunoby (28) encabezaron a New York, que continúa arriba pese a la caída en el juego 3.
16m

Así vivimos el sufrido triunfo de Spurs en el Juego 3
San Antonio salió del coma para ganar el Juego 3 y poner 2-1 las Finales de la NBA. El Juego 4 será el miércoles en el MSG
1h

Finales NBA: Wemby y Spurs soprenden a Knicks en el MSG
Bajo el mando de Victor Wembanyama, San Antonio Spurs derrotaron a New York Knicks para acercarse en las Series Finales de la NBA 1-2.
14m
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



