Toronto Raptors en Milwaukee Bucks
Toronto Raptors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 39 | 19 | 9-11 | 0-0 | 1-2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | -6 | |
| 33 | 11 | 4-14 | 1-3 | 2-2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | -7 | |
| 48 | 15 | 7-13 | 0-2 | 1-1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 36 | 10 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 10 | 10 | 6 | 5 | 0 | 2 | 8 | 5 | -12 | |
| 46 | 18 | 6-21 | 0-0 | 6-8 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | -5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 11 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | -4 | |
| 18 | 16 | 6-9 | 4-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | |
| 29 | 21 | 8-20 | 1-8 | 4-5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-BACK SPASMS | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
114 | 46-100 | 8-22 | 14-18 | 42 | 28 | 16 | 9 | 3 | 13 | 29 | 26 | |||
46% | 36% | 78% | ||||||||||||
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 42 | 29 | 12-21 | 0-3 | 5-5 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | +3 | |
| 35 | 13 | 6-8 | 0-0 | 1-1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | +19 | |
| 24 | 10 | 2-5 | 0-0 | 6-10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | +9 | |
| 38 | 23 | 9-18 | 0-0 | 5-6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | +8 | |
| 45 | 11 | 3-12 | 1-2 | 4-4 | 5 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | +22 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 9 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 9 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +3 | |
| 8 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -10 | |
| 20 | 8 | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -13 | |
| 35 | 16 | 6-12 | 2-6 | 2-2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
122 | 46-92 | 5-14 | 25-30 | 48 | 32 | 14 | 8 | 7 | 13 | 35 | 20 | |||
50% | 36% | 83% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Milwaukee, WI

Árbitro:Derrick Stafford
Árbitro:Derek Richardson
Árbitro:Mark Ayotte

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Mitchell Robinson (dedo), cuestionable para el Juego 1 contra Spurs
Los Knicks catalogaron el martes a Mitchell Robinson como 'cuestionable' para el primer partido de las Finales de la NBA contra los San Antonio Spurs.
4h

Gregg Popovich, un 'recurso' bienvenido por Spurs rumbo a las Finales
Los Spurs saben que el legendario entrenador Gregg Popovich es un recurso clave en su búsqueda del campeonato ante los Knicks.
6h

NBA Finals: ¿Quién realmente tiene la ventaja entre Knicks y Spurs?
El miércoles comienzan las Finales de la NBA entre los Knicks y Spurs, y aunque los favoritos claros para los casinos son los de San Antonio, hay muchos motivos para que los aficionados de los Knicks se emocionen.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



