New York Knicks en Charlotte Bobcats
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 41 | 17 | 6-9 | 5-7 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | -6 | |
| 47 | 32 | 12-25 | 4-8 | 4-4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | -9 | |
| 42 | 9 | 3-9 | 1-5 | 2-2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 | |
| 43 | 15 | 5-9 | 1-3 | 4-4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | -4 | |
| 42 | 14 | 5-16 | 1-6 | 3-3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -10 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 4 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 21 | 6 | 2-8 | 2-7 | 0-0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -14 | |
| NJ-SPRAINED ANKLE | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
95 | 34-79 | 14-37 | 13-13 | 25 | 27 | 8 | 5 | 1 | 3 | 22 | 15 | |||
43% | 38% | 100% | ||||||||||||
Charlotte Bobcats
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 37 | 10 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | +21 | |
| 30 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +14 | |
| 43 | 10 | 4-6 | 0-0 | 2-3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 | +18 | |
| 31 | 23 | 9-15 | 2-5 | 3-3 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | +20 | |
| 39 | 27 | 11-16 | 1-3 | 4-4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | +24 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 5 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
| 12 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | -10 | |
| 17 | 12 | 5-7 | 2-3 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 | |
| 17 | 5 | 2-9 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | |
| 10 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
106 | 43-74 | 7-18 | 13-14 | 37 | 35 | 11 | 4 | 6 | 4 | 33 | 15 | |||
58% | 39% | 93% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Charlotte, NC

Árbitro:Leroy Richardson
Árbitro:Jason Phillips
Árbitro:Josh Tiven

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Erik Spoelstra: No hay necesidad de penalizar más a LaMelo Ball
La liga declaró que LaMelo Ball realizó un contacto innecesario e imprudente sobre Bam Adebayo. Ball fue multado con $35.000 dólares por la falta,
5h

Luka Doncic y Cade Cunningham, elegibles para los premios; Edwards, descartado
Luka Doncic y Cade Cunningham, serán elegibles para los premios NBA después de que la Liga y la NBPA acordaran permitir que ambos eludan el umbral de 65 partidos establecido en los requisitos de elegibilidad.
6h

Luka, Reaves y las 48 horas que cambiaron la temporada de Lakers
Tras una devastadora derrota por paliza en Oklahoma City el 2 de abril, los Lakers perdieron a dos de sus tres estrellas. Ahora se miden a Kevin Durant y los Houston Rockets, partiendo como desfavorecidos en casa.
10h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



