Brooklyn Nets en Detroit Pistons
Brooklyn Nets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 35 | 18 | 7-15 | 0-0 | 4-4 | 14 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | +15 | |
| 25 | 2 | 1-7 | 0-4 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -7 | |
| 21 | 10 | 4-6 | 0-1 | 2-4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | -14 | |
| 41 | 15 | 7-19 | 1-5 | 0-0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | +11 | |
| 39 | 34 | 14-23 | 3-8 | 3-3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | +17 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 12 | 4-7 | 2-5 | 2-2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | +12 | |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 12 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | +11 | |
| 10 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +5 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +13 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
102 | 42-87 | 7-26 | 11-13 | 48 | 18 | 8 | 3 | 3 | 12 | 36 | 23 | |||
48% | 27% | 85% | ||||||||||||
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 44 | 14 | 6-15 | 0-1 | 2-8 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | -7 | |
| 33 | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 22 | 14 | 6-9 | 0-0 | 2-4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | -8 | |
| 36 | 18 | 6-14 | 0-3 | 6-7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | |
| 41 | 10 | 3-10 | 0-6 | 4-4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | -10 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 5 | 1-4 | 0-2 | 3-3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | |
| 30 | 18 | 7-12 | 0-0 | 4-5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | -9 | |
| 19 | 6 | 1-5 | 0-2 | 4-4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -14 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
90 | 32-76 | 1-17 | 25-35 | 41 | 21 | 7 | 3 | 3 | 10 | 31 | 15 | |||
42% | 6% | 71% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Auburn Hills, MI

Árbitro:Derek Richardson
Árbitro:Mike Callahan
Árbitro:Leroy Richardson

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Magic sorprende y derrota 99-92 a 76ers
Orlando Magic desarmó a Philadelphia 76ers con un partidazo.
31m

Timberwolves firman una sólida victoria frente a Pacers
Timberwolves se imponen con autoridad ante Pacers para quedarse con el triunfo 114-98.
34m

NBA aprovechará Mundial en NY para charlas sobre NBA Europa
En los próximos días, la NBA llevará a cabo actividades comerciales internacionales coincidiendo con la final del Mundial de la FIFA, a medida que avanza hacia el lanzamiento previsto de una nueva liga en Europa en el otoño de 2027.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



