Boston Celtics en New York Knicks
Boston Celtics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 12 | 5-9 | 0-1 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | +7 | |
| 36 | 22 | 11-19 | 0-3 | 0-0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | +7 | |
| 33 | 26 | 11-14 | 3-5 | 1-1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +13 | |
| 33 | 5 | 1-5 | 0-1 | 3-4 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | +3 | |
| 37 | 13 | 3-9 | 2-7 | 5-6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +16 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 13 | 5-8 | 1-2 | 2-3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | +8 | |
| 11 | 9 | 3-3 | 0-0 | 3-4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | -5 | |
| 15 | 3 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 | |
| 17 | 5 | 2-7 | 0-3 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
108 | 42-77 | 6-24 | 18-23 | 39 | 23 | 15 | 6 | 0 | 11 | 28 | 11 | |||
55% | 25% | 78% | ||||||||||||
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 21 | 9-23 | 1-5 | 2-2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | -10 | |
| 36 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | -10 | |
| 31 | 12 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | -6 | |
| 30 | 4 | 2-8 | 0-5 | 0-0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | -8 | |
| 31 | 17 | 7-12 | 3-4 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 11 | 4-7 | 0-0 | 3-4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -5 | |
| 13 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 23 | 14 | 5-11 | 2-3 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | |
| 16 | 8 | 3-4 | 1-2 | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-BRUISED LEFT SHIN | ||||||||||||||
| NJ-SORE LEFT HIP | ||||||||||||||
97 | 41-83 | 7-20 | 8-11 | 35 | 22 | 13 | 7 | 2 | 12 | 23 | 18 | |||
49% | 35% | 73% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Nueva York, NY

Árbitro:Eli Roe
Árbitro:Eric Lewis
Árbitro:Ken Mauer

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

¡El Magic superó ampliamente a los Hornets y se clasificó a los playoffs!
Orlando venció por 121 a 90 a Charlotte, con 25 puntos de Paolo Banchero y jugará contra los Pistons, primero del Este.
10m

Orlando Magic logra el mayor margen de diferencia en un juego de play-in
Los Magic construyeron una ventaja de 35 puntos en la primera mitad, para vencer 121-90 a los Hornets con lo que avanzaron a la primera ronda de los playoffs donde se medirán a Pistons
27m

Kevin Durant (rodilla), en duda para el Juego 1 contra Lakers
La estrella de los Rockets, Kevin Durant, está en duda para el primer partido contra Lakers de este sábado debido a una contusión en la rodilla derecha.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



