Indiana Pacers en Milwaukee Bucks
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 15 | 6-12 | 0-1 | 3-5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | -13 | |
| 23 | 5 | 2-7 | 1-2 | 0-0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | -4 | |
| 27 | 10 | 3-5 | 0-0 | 4-4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -8 | |
| 34 | 24 | 7-12 | 6-10 | 4-5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | +3 | |
| 32 | 26 | 7-14 | 4-8 | 8-10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -4 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +9 | |
| 24 | 3 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -11 | |
| 20 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | +5 | |
| 32 | 23 | 4-9 | 2-4 | 13-15 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-ILLNESS | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
107 | 30-71 | 14-30 | 33-43 | 41 | 18 | 19 | 7 | 4 | 12 | 29 | 28 | |||
42% | 47% | 77% | ||||||||||||
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 36 | 34 | 12-14 | 5-6 | 5-6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +19 | |
| 34 | 17 | 6-12 | 2-3 | 3-3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | +9 | |
| 43 | 16 | 7-10 | 0-1 | 2-4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | +13 | |
| 32 | 12 | 4-7 | 0-0 | 4-4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | +9 | |
| 29 | 13 | 3-11 | 0-1 | 7-11 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | +17 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | -5 | |
| 12 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -15 | |
| 13 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -10 | |
| 19 | 6 | 2-6 | 1-3 | 1-2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -13 | |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
111 | 39-73 | 9-19 | 24-34 | 30 | 26 | 16 | 10 | 3 | 6 | 24 | 34 | |||
53% | 47% | 71% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Milwaukee, WI

Árbitro:Marat Kogut
Árbitro:Bill Spooner
Árbitro:Scott Wall

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Durant (tobillo) fuera otra vez, se perderá el Juego 6 vs Lakers
Kevin Durant no jugará en el Juego 6 de Rockets contra Lakers el viernes debido a una lesión de tobillo, según fuentes de Shams Charania de ESPN.
22m

NBA: los partidos de hoy en los playoffs 2025-2026
El detalle de todos los cruces del día en la mejor liga de básquetbol del mundo. ¿Quién televisa?
40m

Playoffs NBA: Pistons y Rockets siguen con vida; Cavaliers se ponen arriba
Detroit venció a Orlando Magic, Houston a Los Angeles Lakers y Cleveland a Toronto Raptors en la noche del miércoles de NBA.
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



