Miami Heat en Philadelphia 76ers
Miami Heat
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 48 | 34 | 12-27 | 0-2 | 10-11 | 11 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | +4 | |
| 48 | 17 | 7-20 | 2-7 | 1-2 | 12 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 | +4 | |
| 48 | 21 | 6-10 | 6-10 | 3-5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | +4 | |
| 41 | 22 | 9-17 | 3-7 | 1-2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -5 | |
| 48 | 11 | 5-15 | 1-5 | 0-0 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | +4 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +9 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
105 | 39-89 | 12-31 | 15-20 | 42 | 22 | 16 | 10 | 2 | 12 | 30 | 17 | |||
44% | 39% | 75% | ||||||||||||
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 19 | 4-14 | 2-9 | 9-10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -15 | |
| 36 | 10 | 5-9 | 0-2 | 0-0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | -7 | |
| 41 | 8 | 3-13 | 0-6 | 2-5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | -4 | |
| 35 | 22 | 8-15 | 0-5 | 6-7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | -1 | |
| 40 | 10 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | +1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 13 | 5-7 | 0-0 | 3-3 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | |
| 31 | 19 | 8-15 | 3-7 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| NJ-PLANTAR FASCIITIS | ||||||||||||||
| NJ-LEFT SHOULDER | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT ANKLE SPRAIN | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-SPRAINED RIGHT FOOT | ||||||||||||||
101 | 38-83 | 5-29 | 20-25 | 45 | 26 | 16 | 7 | 5 | 13 | 32 | 21 | |||
46% | 17% | 80% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Philadelphia, PC

Árbitro:Brian Forte
Árbitro:Violet Palmer
Árbitro:Tony Brothers

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

NBA en México: revelan precios para Nuggets vs Pacers
Las entradas para el partido de temporada regular en la Arena Ciudad de México tuvieron un incremento respecto al año pasado.
23m

Cavs sin margen de error ante unos Knicks encendidos
Sebastián Martínez Christensen con su análisis previo al juego 4 que podría ser el decisivo en esta serie.
1h

Lakers contratan a Rohan Ramadas como asistente del GM: fuentes
Los Lakers contrataron a Rohan Ramadas como asistente del gerente general, bajo la dirección del presidente y gerente general Rob Pelinka, según fuentes de ESPN.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



