Philadelphia 76ers en New York Knicks
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 46 | 11 | 3-9 | 3-7 | 2-3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | -8 | |
| 17 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -12 | |
| 47 | 18 | 8-14 | 0-0 | 2-4 | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | 4 | -3 | |
| 26 | 20 | 10-17 | 0-0 | 0-2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | -7 | |
| 44 | 16 | 8-28 | 0-6 | 0-2 | 7 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | -2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 4 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | |
| 41 | 11 | 4-9 | 3-6 | 0-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | +3 | |
| 15 | 9 | 2-3 | 1-1 | 4-5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 13 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -5 | |
| 24 | 16 | 4-8 | 3-5 | 5-6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | +8 | |
| 14 | 6 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-LEFT SHOULDER | ||||||||||||||
113 | 45-102 | 10-28 | 13-25 | 51 | 27 | 13 | 9 | 7 | 7 | 44 | 25 | |||
44% | 36% | 52% | ||||||||||||
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 49 | 19 | 7-28 | 2-6 | 3-7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | +12 | |
| 33 | 16 | 6-11 | 0-0 | 4-4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | +5 | |
| 34 | 16 | 7-11 | 2-4 | 0-0 | 12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | +12 | |
| 35 | 8 | 2-8 | 2-4 | 2-2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | +5 | |
| 45 | 25 | 8-17 | 2-4 | 7-7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | +5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 3 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | |
| 15 | 7 | 2-4 | 0-1 | 3-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 | |
| 31 | 12 | 4-7 | 0-0 | 4-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | -9 | |
| 7 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | |
| 6 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | |
| 24 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | +5 | |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
| NJ-BRUISED RIBS | ||||||||||||||
119 | 43-97 | 8-20 | 25-30 | 53 | 26 | 14 | 6 | 8 | 10 | 43 | 19 | |||
44% | 40% | 83% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Nueva York, NY

Árbitro:Eric Lewis
Árbitro:Josh Tiven
Árbitro:Karl Lane

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Jimmy Butler, de Warriors, da novedades sobre su rehabilitación
Butler, quien se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el 19 de enero, dijo a ESPN que espera seguir siendo "un jugador top" cuando regrese de la lesión.
3h
Los Orlando Magic cortan al alero Jonathan Isaac
Los Orlando Magic cortaron al alero Jonathan Isaac el sábado. Con esta decisión el equipo se ahorra $6.5 millones de dólares, según Bobby Marks, de ESPN.
1d

¿Por qué los Knicks logran una 'A' por el acuerdo de Alvarado?
Calificamos la movida de los campeones New York Knicks tras acordar un nuevo contrato con el base boricua José Alvarado.
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



