Indiana Pacers en Philadelphia 76ers
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 20 | 5-15 | 2-5 | 8-9 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | +3 | |
| 13 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | |
| 21 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-1 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 | -2 | |
| 26 | 11 | 5-10 | 0-4 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | +8 | |
| 26 | 12 | 5-10 | 0-1 | 2-2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +8 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +9 | |
| 27 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | +15 | |
| 22 | 17 | 6-7 | 1-2 | 4-5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | +5 | |
| 21 | 25 | 9-14 | 5-9 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | +22 | |
| 22 | 5 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
115 | 44-84 | 8-23 | 19-23 | 48 | 27 | 13 | 9 | 4 | 6 | 42 | 24 | |||
52% | 35% | 83% | ||||||||||||
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 19 | 7-10 | 2-2 | 3-4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | -17 | |
| 32 | 9 | 3-10 | 3-10 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -10 | |
| 37 | 20 | 6-17 | 3-6 | 5-9 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | -4 | |
| 36 | 12 | 5-13 | 1-3 | 1-1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +7 | |
| 39 | 24 | 7-15 | 5-12 | 5-7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | +10 | |
| 6 | 3 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 | |
| 17 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 | |
| 27 | 9 | 2-5 | 1-3 | 4-5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -18 | |
| NJ-UPPER RESPIRATORY INFECTION | ||||||||||||||
| NJ-SPRAINED RIGHT ANKLE | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT KNEE CONTUSION | ||||||||||||||
102 | 34-83 | 16-37 | 18-26 | 38 | 23 | 16 | 3 | 1 | 8 | 30 | 22 | |||
41% | 43% | 69% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Philadelphia, PC

Árbitro:James Williams
Árbitro:Zach Zarba
Árbitro:Leroy Richardson

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

NBA Finals: NYPD cancela watch party en MSG por presencia de Trump
El presidente Donald Trump asistirá al tercer partido de las Finales de la NBA y esto incrementó la seguridad en Nueva York
13h

¿El techo de los Knicks puede ser más alto en el Juego 3?
Desde el Madison Square Garden, Katia Castorena y Sebastián Martínez Christensen responden todas las preguntas alrededor de Knicks y Spurs previo al crucial Juego 3 en las Finales de la NBA.
16h

El ruido, las expectativas y lo que no negocian los Knicks para el juego 3
El conjunto neoyorkino regresa a su casa para terminar de inclinar la serie a su favor. Sebastián Martínez Christensen nos cuenta lo que se vide dentro del vestuario de los Knicks.
19h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



