San Antonio Spurs en Oklahoma City Thunder
San Antonio Spurs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | -18 |
| 40 | 21 | 7-19 | 0-4 | 7-7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | -19 |
| 12 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -5 |
| 37 | 20 | 8-18 | 0-0 | 4-5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | -13 |
| 32 | 22 | 10-16 | 0-1 | 2-2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -14 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 8 | 4-10 | 0-1 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | +2 |
| 6 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| 21 | 11 | 5-8 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -12 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +5 |
97 | 40-85 | 2-12 | 15-16 | 34 | 12 | 12 | 11 | 2 | 9 | 25 | 21 | ||
47% | 17% | 94% |
Oklahoma City Thunder
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 43 | 41 | 14-25 | 3-9 | 10-13 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +17 | |
| 28 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +4 | |
| 20 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -4 | |
| 36 | 16 | 6-8 | 0-1 | 4-6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 5 | +21 | |
| 38 | 14 | 5-18 | 1-3 | 3-4 | 7 | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | +18 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | |
| 28 | 11 | 3-6 | 1-2 | 4-4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | +9 | |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 9 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 | |
| 29 | 17 | 7-11 | 2-2 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | +6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
111 | 40-79 | 9-23 | 22-29 | 40 | 23 | 12 | 6 | 3 | 10 | 30 | 18 | |||
51% | 39% | 76% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Oklahoma City, OK

Árbitro:Zach Zarba
Árbitro:Bill Spooner
Árbitro:Dan Crawford

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

Stephen Curry firma con empresa china de ropa deportiva Li-Ning
Stephen Curry, estrella de los Warriors, firmó un contrato de patrocinio de calzado deportivo por 10 años con la empresa china Li-Ning, poniendo fin a un proceso de captación tras su salida de Under Armour.
1h

Stephen A. está entusiasmado con las Finales entre Spurs y Knicks
El analista de ESPN dio su opinión sobre la revancha de las Finales de 1999 entre San Antonio y New York.
3h

Finales NBA: regresan imagen de trofeo, logotipo a canchas
La NBA reveló el domingo que la imagen del Trofeo Larry O'Brien se pintará en el centro de la cancha, y que el logotipo caligráfico de "The Finals" estará situado a ambos lados de la pista.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



