LA Clippers en Minnesota Timberwolves
LA Clippers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 36 | 16 | 5-11 | 2-4 | 4-4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -19 | |
| 16 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | |
| 30 | 20 | 9-11 | 0-0 | 2-5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 4 | -12 | |
| 26 | 14 | 6-14 | 2-5 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -11 | |
| 32 | 7 | 3-9 | 1-4 | 0-1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -16 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 7 | 1 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | +2 | |
| 15 | 12 | 5-10 | 2-4 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | -6 | |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 | |
| 29 | 10 | 3-10 | 2-4 | 2-3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 24 | 7 | 2-9 | 0-3 | 3-3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -6 | |
| 16 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
91 | 35-83 | 9-24 | 12-18 | 36 | 18 | 16 | 9 | 3 | 10 | 26 | 18 | |||
42% | 38% | 67% | ||||||||||||
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 17 | 7-13 | 0-1 | 3-4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | +19 | |
| 36 | 20 | 5-17 | 0-3 | 10-10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +22 | |
| 39 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | +18 | |
| 35 | 29 | 14-21 | 1-5 | 0-0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | +23 | |
| 33 | 15 | 5-12 | 1-5 | 4-4 | 6 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | +14 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | -2 | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -7 | |
| 16 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -8 | |
| 15 | 8 | 3-5 | 2-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | +2 | |
| 18 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-ILLNESS | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
107 | 42-86 | 5-20 | 18-20 | 50 | 26 | 12 | 10 | 4 | 14 | 36 | 23 | |||
49% | 25% | 90% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Minneapolis, MN

Árbitro:Tony Brown
Árbitro:Monty McCutchen
Árbitro:Brett Nansel

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

Stevens: Brown es 'pieza clave' de Celtics, no habla del futuro
En medio de las informaciones sobre negociaciones de traspaso por Jaylen Brown, el presidente de operaciones de baloncesto de Celtics, Brad Stevens, declaró el martes que el alero estrella sigue siendo "valorado".
26m

Yaxel Lendeborg: "Solía odiar a Steph Curry" cuando era fan de Kyrie
En 2016 Yaxel Lendeborg tenía 13 años y era un aficionado a la NBA que debatía con sus amigos sobre qué bando prefería en la rivalidad entre Cavaliers y Warriors.
1h

Los Lakers tienen que retener a LeBron tras fichar a Reaves, sostiene Stephen A.
El analista de ESPN explica las razones por la que el próximo paso que tienen que dar los Lakers es firmarle un nuevo contrato a LeBron James.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



