Philadelphia 76ers en Indiana Pacers
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 10 | 4-9 | 2-6 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | +14 | |
| 35 | 27 | 10-17 | 1-2 | 6-6 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | +11 | |
| 35 | 22 | 9-19 | 2-7 | 2-2 | 13 | 8 | 5 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | +18 | |
| 33 | 11 | 5-10 | 0-0 | 1-2 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | +13 | |
| 33 | 20 | 7-12 | 6-9 | 0-0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +18 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 13 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | +8 | |
| 22 | 11 | 4-6 | 3-4 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | +19 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | |
| 21 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +9 | |
| 15 | 6 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
120 | 46-87 | 18-34 | 10-11 | 51 | 38 | 16 | 8 | 6 | 9 | 42 | 10 | |||
53% | 53% | 91% | ||||||||||||
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 27 | 11-17 | 3-3 | 2-2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | -17 | |
| 35 | 9 | 3-11 | 1-7 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | |
| 32 | 8 | 1-5 | 1-2 | 5-6 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | 4 | -24 | |
| 30 | 6 | 3-10 | 0-1 | 0-0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | -17 | |
| 34 | 15 | 6-20 | 3-6 | 0-0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -23 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 12 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | -11 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 21 | 8 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -9 | |
| 15 | 13 | 6-14 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | |
| 1 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
96 | 39-97 | 9-29 | 9-12 | 40 | 23 | 12 | 9 | 3 | 12 | 28 | 14 | |||
40% | 31% | 75% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Indianapolis, IN

Árbitro:Eric Dalen
Árbitro:Scott Foster
Árbitro:Tre Maddox

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Wembanyama iguala a Olajuwon, Shaq y Kareem con números de J3
Wembanyama sumó 39 puntos, 15 rebotes para Spurs, que tomaron una ventaja de 2-1 en la serie con una victoria de 115-108 sobre Timberwolves
4h

Playoffs NBA: Brunson y Wembanyama guían a Knicks y Spurs, respectivamente, al triunfo
Los Knicks se pusieron 3-0 ante los Sixers y los Spurs recuperaron su localía al derrotar a los Timberwolves para ponerse 2-1 arriba.
10h

Victor Wembanyama tuvo una noche para recordar y San Antonio venció a Minnesota
El francés lideró a su equipo con 39 puntos, 15 rebotes y 5 bloqueos para alcanzar una victoria 108 a 115. La serie contra Minnesota Timberwolves está 2 a 1 a favor de los Spurs.
17h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



