New Orleans Pelicans en Chicago Bulls
New Orleans Pelicans
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 26 | 10-20 | 2-3 | 4-5 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | -8 | |
| 29 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +17 | |
| 33 | 18 | 8-11 | 0-0 | 2-2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | +3 | |
| 30 | 21 | 7-14 | 6-11 | 1-2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | +3 | |
| 32 | 15 | 4-9 | 3-6 | 4-4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | +1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 13 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | -7 | |
| 25 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -28 | |
| 15 | 9 | 3-5 | 1-1 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -19 | |
| 7 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| 10 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -23 | |
| 11 | 7 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -9 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
112 | 42-87 | 15-29 | 13-16 | 42 | 26 | 16 | 7 | 5 | 9 | 33 | 20 | |||
48% | 52% | 81% | ||||||||||||
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 8 | 3-5 | 2-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -4 | |
| 31 | 10 | 4-11 | 1-4 | 1-2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | +10 | |
| 32 | 26 | 9-20 | 0-2 | 8-9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | +15 | |
| 32 | 32 | 11-19 | 6-9 | 4-5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | +7 | |
| 35 | 17 | 6-11 | 3-8 | 2-2 | 10 | 11 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | +13 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 14 | 8 | 3-3 | 0-0 | 2-3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | +10 | |
| 16 | 6 | 2-4 | 2-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +3 | |
| 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 17 | 10 | 4-6 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | +20 | |
| 29 | 9 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +22 | |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
128 | 47-89 | 14-28 | 20-25 | 46 | 32 | 14 | 9 | 7 | 11 | 35 | 14 | |||
53% | 50% | 80% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Chicago, IL

Árbitro:Jacyn Goble
Árbitro:Scott Foster
Árbitro:Brandon Schwab

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

Kevin Durant (rodilla), en duda para el Juego 1 contra Lakers
La estrella de los Rockets, Kevin Durant, está en duda para el primer partido contra Lakers de este sábado debido a una contusión en la rodilla derecha.
11m

Liberty ficha a Ionescu, Stewart y Jones con contratos a largo plazo
Las New York Liberty anunciaron el viernes que Breanna Stewart, Jonquel Jones y Sabrina Ionescu firmaron contratos multianuales para regresar al equipo.
3h

Aliyah Boston acuerda una extensión de 4 años y $6.3 millones de dólares con las Fever
Aliyah Boston, tres veces All-Star de la WNBA, acordó una extensión de contrato de cuatro años y $6.3 millones de dólares con las Indiana Fever
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



