Brooklyn Nets en Cleveland Cavaliers
Brooklyn Nets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 9 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -8 | |
| 39 | 27 | 8-19 | 1-4 | 10-10 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | +5 | |
| 35 | 17 | 6-10 | 5-9 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +20 | |
| 23 | 8 | 4-10 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -5 | |
| 38 | 14 | 5-10 | 0-2 | 4-4 | 6 | 14 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | -6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 10 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 29 | 9 | 4-13 | 1-4 | 0-2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | +1 | |
| 34 | 21 | 10-14 | 0-2 | 1-1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 4 | +14 | |
| 8 | 6 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -8 | |
| 15 | 11 | 4-7 | 2-3 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | +11 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
117 | 45-95 | 11-35 | 16-18 | 42 | 32 | 9 | 6 | 6 | 8 | 34 | 23 | |||
47% | 31% | 89% | ||||||||||||
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 7 | 2-4 | 1-3 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | +1 | |
| 31 | 22 | 7-17 | 3-9 | 5-5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | +5 | |
| 36 | 15 | 4-9 | 3-7 | 4-4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | -5 | |
| 37 | 20 | 7-15 | 0-1 | 6-9 | 15 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 | 0 | |
| 39 | 24 | 9-27 | 2-10 | 4-4 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | +13 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 8 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | -10 | |
| 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | |
| 29 | 16 | 4-12 | 3-8 | 5-5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | -12 | |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
112 | 36-93 | 14-44 | 26-29 | 53 | 24 | 12 | 6 | 5 | 14 | 39 | 16 | |||
39% | 32% | 90% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:Courtney Kirkland
Árbitro:Justin Van Duyne
Árbitro:Jenna Schroeder

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Stephen A. teme la narrativa que surgirá sobre LeBron si los Lakers desperdician ventaja de 3-0
Stephen A. Smith analiza lo perjudicial que sería para el legado de LeBron James si los Lakers dejan escapar una ventaja de 3-0 en la serie ante Houston.
5h

NBA Playoffs 2026: Probabilidades para las Finales y el MVP
Los Knicks tienen una cuota de 19-1 para ganar el campeonato de la NBA tras su contundente victoria sobre Atlanta.
5h

Shams: Se espera que Jayson Tatum juegue en el Juego 7
Shams Charania informa que los Celtics esperan que Jayson Tatum juegue el Juego 7 contra los 76ers, tras haberse retirado con una aparente lesión en la pierna izquierda.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



