Memphis Grizzlies
titulares |
D. Brooks SF |
S. Adams C |
T. Jones BA |
D. Bane E |
suplentes |
B. Clarke AP |
K. Anderson SF |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
38 | 5-19 | 1-7 | 1-3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -12 | 12 | |
39 | 11-28 | 7-15 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -11 | 30 | |
28 | 1-3 | 0-0 | 2-4 | 1 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 | 4 | |
36 | 2-12 | 1-3 | 2-2 | 1 | 8 | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | -14 | 7 | |
44 | 9-16 | 4-7 | 3-4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -7 | 25 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
20 | 2-10 | 0-0 | 4-5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | 8 | |
10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | |
11 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 8 | |
13 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | |
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
34-96 | 15-36 | 13-20 | 10 | 34 | 44 | 21 | 8 | 6 | 6 | 12 | 96 | |||
35.4% | 41.7% | 65.0% |
Golden State Warriors
titulares |
D. Green AP |
A. Wiggins SF |
S. Curry BA |
suplentes |
N. Bjelica AP |
D. Lee E |
J. Poole E |
J. Kuminga AP |
M. Moody E |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
39 | 6-14 | 0-3 | 2-2 | 3 | 12 | 15 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | +19 | 14 | |
41 | 7-16 | 3-5 | 1-2 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | +20 | 18 | |
35 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 11 | 11 | 22 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | +10 | 4 | |
40 | 10-27 | 6-17 | 3-4 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | +16 | 29 | |
42 | 11-22 | 8-14 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | +14 | 30 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
8 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
11 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 3 | |
24 | 4-15 | 2-11 | 2-3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 | 12 | |
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-SORE RIGHT FOOT | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
41-104 | 20-53 | 8-11 | 25 | 45 | 70 | 24 | 3 | 10 | 17 | 17 | 110 | |||
39.4% | 37.7% | 72.7% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha