Chicago Bulls en Washington Wizards
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 7 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -23 | |
| 30 | 24 | 5-14 | 2-7 | 12-12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | -10 | |
| 37 | 32 | 11-23 | 0-2 | 10-11 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | +1 | |
| 31 | 3 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | -8 | |
| 31 | 7 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -19 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-2 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | +8 | |
| 23 | 7 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | +22 | |
| 15 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +2 | |
| 31 | 10 | 3-6 | 2-4 | 2-4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +17 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
100 | 33-79 | 7-27 | 27-33 | 38 | 19 | 13 | 8 | 3 | 10 | 28 | 15 | |||
42% | 26% | 82% | ||||||||||||
Washington Wizards
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 26 | 8-16 | 4-8 | 6-7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | +6 | |
| 23 | 6 | 2-4 | 2-2 | 0-0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | +16 | |
| 29 | 14 | 6-13 | 2-5 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | +17 | |
| 26 | 9 | 4-8 | 1-3 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +5 | |
| 37 | 19 | 9-14 | 1-2 | 0-0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | +4 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 11 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +2 | |
| 24 | 12 | 4-9 | 0-2 | 4-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -17 | |
| 18 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -15 | |
| 17 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | -5 | |
| 22 | 6 | 3-8 | 0-3 | 0-0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | -3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
102 | 41-80 | 10-26 | 10-11 | 39 | 26 | 16 | 8 | 8 | 5 | 34 | 22 | |||
51% | 38% | 91% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Washington, DC

Árbitro:Pat Fraher
Árbitro:Brian Forte
Árbitro:Andy Nagy

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

¡Con el brillo de Tatum, Boston puso primera en Playoffs y venció a los Sixers!
El alero se despachó con un doble-doble (25 puntos y 11 rebotes) en la victoria de los Celtics por 123-91 sobre Philadelphia en el juego 1, comandada por Brown, que aportó 26 unidades. Maxey, con 21 puntos, lidero a los 76ers. Embiid no fue de la partida.
7h

Celtics aplastan a 76ers con gran Tatum y toman J1 de la serie
Fue el doble-doble número 55 en playoffs de Tatum, que también aportó siete asistencias y dos robos
7h

¿Por qué los Pistons son tan favoritos sobre el Magic?
El equipo de Detroit busca su primer título en más de 20 años.
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



