Memphis Grizzlies
titulares |
S. Aldama AP |
D. Brooks SF |
S. Adams C |
J. Morant BA |
suplentes |
B. Clarke AP |
D. Roddy A |
T. Jones BA |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
24 | 1-7 | 0-1 | 1-2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | +3 | 3 |
30 | 6-16 | 3-7 | 4-8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 19 |
19 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | -11 | 2 |
31 | 12-18 | 1-2 | 12-15 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | -19 | 37 |
26 | 2-8 | 0-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -12 | 4 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
16 | 4-7 | 0-0 | 0-2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 8 |
17 | 3-4 | 0-0 | 2-7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 8 |
5 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 5 |
29 | 0-8 | 0-4 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -20 | 2 |
27 | 5-9 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | -18 | 12 |
5 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 | 2 |
12 | 1-3 | 0-1 | 1-3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 |
38-92 | 6-26 | 23-42 | 18 | 34 | 52 | 14 | 8 | 4 | 16 | 17 | 105 | ||
41.3% | 23.1% | 54.8% |
Utah Jazz
titulares |
K. Olynyk AP |
L. Markkanen AP |
M. Conley BA |
J. Clarkson BA |
suplentes |
C. Sexton BA |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
21 | 2-7 | 0-3 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | +5 | 7 |
32 | 11-15 | 4-6 | 5-6 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | +15 | 31 |
22 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | -4 | 7 |
30 | 5-9 | 5-7 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | +15 | 15 |
33 | 3-14 | 2-8 | 3-5 | 1 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | +14 | 11 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
24 | 4-9 | 2-4 | 5-5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | +19 | 15 |
26 | 7-12 | 4-9 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | +14 | 18 |
3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
20 | 5-11 | 1-6 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | 13 |
21 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +6 | 4 |
42-89 | 19-47 | 18-22 | 11 | 37 | 48 | 26 | 10 | 6 | 15 | 30 | 121 | ||
47.2% | 40.4% | 81.8% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Series de Temporada Regular
UTAH lidera 2-0
Información del partido
Vivint Arena
9:00 PM, 31 de Octubre, 2022
Salt Lake City, UT
Attendance: 18,206
Capacidad: 18,206
- Árbitros:
- Eric Dalen
- Marc Davis
- Tyler Mirkovich
Posiciones Suroeste 2022-23
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Memphis | 49 | 28 | .636 | - | G1 |
New Orleans | 40 | 38 | .513 | 9.5 | G2 |
Dallas | 37 | 41 | .474 | 12.5 | P2 |
San Antonio | 19 | 58 | .247 | 30 | P6 |
Houston | 19 | 59 | .244 | 30.5 | G1 |
Posiciones Noroeste 2022-23
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Denver | 51 | 26 | .662 | - | P2 |
Minnesota | 39 | 39 | .500 | 12.5 | P2 |
Oklahoma City | 38 | 40 | .487 | 13.5 | P1 |
Utah | 36 | 41 | .468 | 15 | P1 |
Portland | 32 | 45 | .416 | 19 | P5 |