San Antonio Spurs en Utah Jazz
San Antonio Spurs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 22 | 9-13 | 4-5 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | +13 | |
| 21 | 6 | 3-8 | 0-4 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | +11 | |
| 21 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | +16 | |
| 21 | 13 | 4-5 | 0-0 | 5-5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +28 | |
| 22 | 24 | 10-15 | 3-5 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | +8 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -6 | |
| 16 | 6 | 1-5 | 0-2 | 4-5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +9 | |
| 3 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | |
| 7 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 | |
| 16 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | +13 | |
| 9 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| 14 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | +4 | |
| 14 | 11 | 5-6 | 0-1 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -8 | |
| 12 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -13 | |
| 5 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | |
| 9 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -10 | |
| 18 | 10 | 3-7 | 1-2 | 3-3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -3 | |
| NJ-CONCUSSION PROTOCOL | ||||||||||||||
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
111 | 42-88 | 11-31 | 16-22 | 48 | 24 | 17 | 6 | 9 | 9 | 39 | 23 | |||
48% | 35% | 73% | ||||||||||||
Utah Jazz
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 10 | 4-6 | 0-2 | 2-3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | -3 | |
| 26 | 18 | 6-13 | 2-6 | 4-4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | -11 | |
| 21 | 6 | 3-8 | 0-1 | 0-4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | -21 | |
| 25 | 12 | 5-15 | 2-7 | 0-0 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | -5 | |
| 21 | 7 | 2-7 | 1-2 | 2-2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 12 | 8 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +13 | |
| 25 | 8 | 4-10 | 0-5 | 0-1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | -4 | |
| 22 | 10 | 4-10 | 1-4 | 1-4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +4 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 12 | 5-6 | 0-0 | 2-4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | +11 | |
| 11 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -12 | |
| 27 | 13 | 4-12 | 3-8 | 2-2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT ANKLE SURGERY | ||||||||||||||
| NJ-LEFT ANKLE SPRAIN | ||||||||||||||
| NJ-Descanso | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
104 | 40-98 | 11-42 | 13-24 | 54 | 24 | 16 | 8 | 6 | 17 | 37 | 22 | |||
41% | 26% | 54% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Salt Lake City, UT

Árbitro:Kevin Scott
Árbitro:Brandon Adair
Árbitro:Jenna Reneau

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

Raptors con acuerdo para adquirir a Kawhi Leonard de los Clippers
Los Clippers tienen un acuerdo para enviar a Kawhi Leonard a los Raptors, según fuentes de ESPN.
2h

Rumores de la NBA para 2026-27: Últimas novedades sobre la agencia libre y los traspasos
La agencia libre de la NBA llegó y los movimientos se suceden con rapidez. Consulta aquí todas las novedades y noticias.
8h
El Hinkle Fieldhouse de Butler albergará la final de la NBA Cup de este año
La NBA regresa al ámbito universitario la próxima temporada al llevar el partido por el campeonato de la NBA Cup al histórico Hinkle Fieldhouse de Butler, en Indianápolis.
12h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



