Miami Heat en Milwaukee Bucks
Miami Heat
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 15 | 5-11 | 5-11 | 0-0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | +13 | |
| 46 | 42 | 17-33 | 3-10 | 5-9 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | -10 | |
| 40 | 20 | 8-20 | 0-1 | 4-5 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | +17 | |
| 41 | 22 | 9-23 | 4-12 | 0-0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +15 | |
| 38 | 8 | 2-6 | 2-4 | 2-3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | +4 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -21 | |
| 15 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 | |
| 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | |
| 10 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -13 | |
| 18 | 10 | 4-10 | 2-4 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | +1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
128 | 50-110 | 17-45 | 11-17 | 45 | 25 | 11 | 6 | 5 | 9 | 36 | 31 | |||
45% | 38% | 65% | ||||||||||||
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 41 | 33 | 10-24 | 4-10 | 9-9 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | -2 | |
| 42 | 38 | 14-27 | 0-2 | 10-23 | 20 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 16 | 4 | -8 | |
| 44 | 18 | 7-11 | 3-5 | 1-3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | -13 | |
| 47 | 16 | 4-11 | 2-6 | 6-8 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | |
| 26 | 8 | 2-7 | 2-5 | 2-2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | +6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 17 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | +16 | |
| 24 | 6 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -19 | |
| 17 | 7 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | +9 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
126 | 42-91 | 14-33 | 28-45 | 56 | 20 | 15 | 4 | 1 | 10 | 46 | 21 | |||
46% | 42% | 62% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Milwaukee, WI

Árbitro:James Williams
Árbitro:Pat Fraher
Árbitro:Sean Wright

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Victor Wembanyama debutó en la postemporada y San Antonio derrotó a Portland 111 a 98.
La estrella de los Spurs sumó 35 puntos. San Antonio tenía 7 años sin participar en esta instancia. La serie está 1 a 0 a favor de Spurs.
4h

¡Oklahoma aplastó a Phoenix y puso primera en los Playoffs del Oeste!
Con Gilgeous-Alexander al frente (25 puntos), el Thunder logró hacer valer la localía y festejó en el juego 1 por 119-84. Booker aportó 23 unidades y, con 2 de 5 en triples, fue el mejor de los Suns.
5h

¡El Magic sorprendió y se quedó con el primer duelo de playoffs!
Orlando le ganó a Detroit por 112 a 101 de visitante y puso la serie 1 a 0 a su favor. Banchero se lució con 23 unidades. Los 39 de Cunningham no alcanzaron en los Pistons.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



