Minnesota Timberwolves en Dallas Mavericks
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 39 | 10 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | +14 | |
| 39 | 13 | 4-5 | 0-0 | 5-9 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | +4 | |
| 30 | 25 | 9-13 | 4-5 | 3-3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | +15 | |
| 34 | 14 | 5-9 | 1-4 | 3-4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 | |
| 40 | 29 | 11-25 | 2-5 | 5-8 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | +7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
| 20 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | -10 | |
| 13 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
105 | 39-74 | 11-24 | 16-25 | 40 | 23 | 14 | 9 | 4 | 6 | 34 | 23 | |||
53% | 46% | 64% | ||||||||||||
Dallas Mavericks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 9 | 3-6 | 2-3 | 1-2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | +3 | |
| 31 | 12 | 6-6 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | -1 | |
| 42 | 10 | 3-13 | 2-9 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | -13 | |
| 42 | 16 | 6-18 | 1-6 | 3-3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
| 41 | 28 | 7-21 | 4-11 | 10-12 | 15 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 4 | -13 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
| 13 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +2 | |
| 4 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
| 17 | 5 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 12 | 13 | 5-8 | 3-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
100 | 34-81 | 14-40 | 18-21 | 38 | 23 | 13 | 6 | 4 | 10 | 28 | 22 | |||
42% | 35% | 86% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de MIN @ DAL
¡Los Timberwolves vencieron a los Mavs y siguen con vida en la final del Oeste!
- 5:28
¡Doncic se divierte en la NBA: triplazo en la cara de Gobert!
- 0:33
¡Edwards no se entrega: gran anotación para los Timberwolves!
- 0:27
Partidos
Información del partido
Dallas, TX

Árbitro:Bill Kennedy
Árbitro:Ed Malloy
Árbitro:Scott Foster
Árbitro:Nick Buchert

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

Jimmy Butler, de Warriors, da novedades sobre su rehabilitación
Butler, quien se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el 19 de enero, dijo a ESPN que espera seguir siendo "un jugador top" cuando regrese de la lesión.
3h
Los Orlando Magic cortan al alero Jonathan Isaac
Los Orlando Magic cortaron al alero Jonathan Isaac el sábado. Con esta decisión el equipo se ahorra $6.5 millones de dólares, según Bobby Marks, de ESPN.
1d

¿Por qué los Knicks logran una 'A' por el acuerdo de Alvarado?
Calificamos la movida de los campeones New York Knicks tras acordar un nuevo contrato con el base boricua José Alvarado.
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



