Milwaukee Bucks en Philadelphia 76ers
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 16 | 6-7 | 4-5 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | +2 | |
| 31 | 25 | 8-11 | 0-0 | 9-16 | 14 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 4 | +7 | |
| 36 | 10 | 3-11 | 1-6 | 3-4 | 8 | 6 | 4 | 0 | 6 | 1 | 7 | 4 | +18 | |
| 38 | 30 | 9-19 | 6-12 | 6-7 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | +19 | |
| 34 | 11 | 3-6 | 2-5 | 3-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | +11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 16 | 7-10 | 1-1 | 1-1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | +8 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 21 | 9 | 4-9 | 1-5 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | +5 | |
| 13 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
124 | 43-80 | 16-37 | 22-31 | 46 | 27 | 14 | 4 | 9 | 8 | 38 | 23 | |||
54% | 43% | 71% | ||||||||||||
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | -12 | |
| 25 | 10 | 4-8 | 0-1 | 2-2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | -6 | |
| 22 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +6 | |
| 30 | 21 | 8-18 | 1-6 | 4-6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -20 | |
| 39 | 25 | 10-31 | 2-9 | 3-4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | -13 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 37 | 12 | 5-10 | 0-1 | 2-2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | -20 | |
| 26 | 10 | 4-8 | 1-4 | 1-3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | -12 | |
| 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +3 | |
| 24 | 13 | 4-7 | 3-5 | 2-4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -11 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 | |
| 4 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +3 | |
| 9 | 7 | 1-2 | 1-1 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
109 | 41-98 | 8-31 | 19-27 | 49 | 18 | 10 | 4 | 2 | 17 | 32 | 28 | |||
42% | 26% | 70% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de MIL @ PHI
Antetokounmpo y Lillard comandaron la victoria de los Bucks ante los Sixers
- 4:04
Partidos
Información del partido
Philadelphia, PC

Árbitro:Brian Forte
Árbitro:Marat Kogut
Árbitro:Scott Foster

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Spurs, con sentido de urgencia ante OKC
Katia Castorena con el previo del Juego 4 de la serie entre San Antonio y Thunder.
27m

OKC: Ajay Mitchell (pantorrilla), descartado para el Juego 4 ante Spurs
El escolta del Thunder, Ajay Mitchell, fue descartado para el cuarto partido de las Finales de la Conferencia Oeste debido a una distensión en la pantorrilla derecha.
1h

Bam Adebayo, gana el premio al Campeón de la Justicia Social de la NBA
Bam Adebayo, quien esta temporada registró un partido de 83 puntos, fue honrado con el premio al Campeón de la Justicia Social de la NBA.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



