Utah Jazz en Cleveland Cavaliers
Utah Jazz
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 26 | 7-21 | 6-14 | 6-7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | -15 | |
| 26 | 11 | 4-7 | 3-6 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | -8 | |
| 38 | 9 | 4-6 | 0-1 | 1-6 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 1 | -15 | |
| 25 | 11 | 4-10 | 2-5 | 1-2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -16 | |
| 36 | 24 | 10-22 | 4-10 | 0-0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -13 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 10 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +4 | |
| 11 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +6 | |
| 33 | 27 | 7-17 | 3-5 | 10-11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | +4 | |
| 14 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 | |
| 14 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
113 | 38-92 | 19-44 | 18-26 | 51 | 27 | 16 | 6 | 5 | 18 | 33 | 20 | |||
41% | 43% | 69% | ||||||||||||
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 7 | 2-6 | 0-0 | 3-4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | +10 | |
| 34 | 22 | 9-17 | 3-5 | 1-2 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | +17 | |
| 34 | 22 | 7-15 | 4-8 | 4-5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | +17 | |
| 24 | 20 | 6-12 | 6-11 | 2-2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | +2 | |
| 33 | 23 | 8-14 | 3-6 | 4-5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +21 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 8 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | -1 | |
| 24 | 11 | 3-6 | 1-3 | 4-5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | +6 | |
| 14 | 5 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | |
| 22 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | -4 | |
| 8 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
124 | 43-91 | 20-46 | 18-23 | 40 | 33 | 9 | 10 | 3 | 10 | 30 | 23 | |||
47% | 43% | 78% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de UTAH @ CLE
Los Cavs esperan arriba la Navidad: 124 a 113 sobre el Jazz
- 1:58
Los Cavs esperan arriba la Navidad: 124 a 113 sobre el Jazz
- 1:59
CLE VS UTAH
- 1:59
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:Ben Taylor
Árbitro:Nick Buchert
Árbitro:Tyler Ricks

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Karim López es elegido por los Detroit Pistons y luego cambiado a los Memphis Grizzlies
Karim López se convierte en el primer nacido en México en ser seleccionado en la primera ronda del NBA Draft con el pick 21 por Detroit y minutos más tarde canjeado a Memphis.
4h

Los Warriors seleccionan a Yaxel Lendeborg con el pick número 11
Golden State seleccionó a Yaxel Lendeborg con la undécima elección del draft. Tras un recorrido poco convencional que lo llevó a conquistar un campeonato nacional en Michigan, llega a la NBA como uno de los jugadores más versátiles.
3h

AJ Dybantsa, el Número 1 del Draft elegido por los Wizards
El alero de BYU, con 2.05 mts., es la gran esperanza para el conjunto de Washington en la nueva etapa NBA.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



