Portland Trail Blazers en Milwaukee Bucks
Portland Trail Blazers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 15 | 6-11 | 2-4 | 1-1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | -1 | |
| 43 | 19 | 7-14 | 3-8 | 2-2 | 14 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | +6 | |
| 34 | 10 | 5-9 | 0-1 | 0-1 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | +3 | |
| 41 | 28 | 9-20 | 5-12 | 5-5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +10 | |
| 32 | 16 | 7-15 | 2-7 | 0-2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | |
| 14 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 24 | 9 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | -5 | |
| NJ-FACE | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-SPRAINED RIGHT ANKLE | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
105 | 41-85 | 13-36 | 10-13 | 55 | 21 | 17 | 7 | 3 | 8 | 47 | 9 | |||
48% | 36% | 77% | ||||||||||||
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | -4 | |
| 38 | 31 | 14-27 | 0-1 | 3-4 | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | -3 | |
| 23 | 5 | 2-9 | 1-6 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | +1 | |
| 37 | 16 | 5-15 | 2-7 | 4-5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | |
| 14 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | -4 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +1 | |
| 26 | 9 | 4-11 | 1-4 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | -5 | |
| 18 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | |
| 30 | 21 | 7-13 | 7-13 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +4 | |
| 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
102 | 41-95 | 13-41 | 7-9 | 43 | 25 | 11 | 14 | 3 | 7 | 36 | 13 | |||
43% | 32% | 78% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de POR @ MIL
¡Victoria ajustada de los Blazers fuera de casa!
- 3:03
Partidos
Información del partido
Milwaukee, WI

Árbitro:Matt Boland
Árbitro:Zach Zarba
Árbitro:Sean Corbin

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Playoffs NBA: Brunson y Wembanyama guían a Knicks y Spurs, respectivamente, al triunfo
Los Knicks se pusieron 3-0 ante los Sixers y los Spurs recuperaron su localía al derrotar a los Timberwolves para ponerse 2-1 arriba.
2h

Victor Wembanyama tuvo una noche para recordar y San Antonio venció a Minnesota
El francés lideró a su equipo con 39 puntos, 15 rebotes y 5 bloqueos para alcanzar una victoria 108 a 115. La serie contra Minnesota Timberwolves está 2 a 1 a favor de los Spurs.
9h

¡New York Knicks ganó el tercer partido contra Philadelphia 76ers!
New York, favorito de la llave, consiguió un triunfo clave en Philadelphia. Ganó por 108-94 y se puso 3-0 en la serie por la semifinal de la Conferencia Este.
10h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



