Memphis Grizzlies en Denver Nuggets
Memphis Grizzlies
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 37 | 18 | 8-17 | 2-7 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | -14 | |
| 33 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-4 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | 4 | +2 | |
| 34 | 24 | 9-19 | 3-8 | 3-3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | -11 | |
| 34 | 21 | 8-21 | 2-8 | 3-5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -13 | |
| 15 | 2 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | +5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 25 | 8 | 3-6 | 2-5 | 0-1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | -2 | |
| 7 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 23 | 12 | 4-6 | 2-4 | 2-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +12 | |
| 31 | 11 | 3-10 | 2-5 | 3-4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -17 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
109 | 41-91 | 14-43 | 13-19 | 41 | 26 | 12 | 8 | 5 | 7 | 34 | 24 | |||
45% | 33% | 68% | ||||||||||||
Denver Nuggets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 41 | 33 | 13-23 | 2-7 | 5-6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | +8 | |
| 30 | 7 | 2-8 | 0-2 | 3-4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | -9 | |
| 41 | 26 | 11-19 | 1-2 | 3-7 | 16 | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 3 | +11 | |
| 32 | 15 | 5-12 | 1-4 | 4-5 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | +10 | |
| 34 | 12 | 5-9 | 0-2 | 2-2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | +12 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | |
| 27 | 14 | 4-9 | 1-3 | 5-5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +11 | |
| 10 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | |
| 20 | 8 | 3-8 | 0-2 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
117 | 44-91 | 5-24 | 24-31 | 52 | 32 | 12 | 9 | 2 | 11 | 41 | 17 | |||
48% | 21% | 77% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Denver, CO

Árbitro:Eric Dalen
Árbitro:Tony Brothers
Árbitro:Evan Scott

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA
El Hinkle Fieldhouse de Butler albergará la final de la NBA Cup de este año
La NBA regresa al ámbito universitario la próxima temporada al llevar el partido por el campeonato de la NBA Cup al histórico Hinkle Fieldhouse de Butler, en Indianápolis.
1h

Fuente: Wizards, decididos a rechazar ofertas de traspaso por Anthony Davis
Los Washington Wizards no tienen interés en traspasar al alero y All-Star Anthony Davis y no están escuchando ofertas por él, según informó una fuente a Marc Spears, de Andscape.
1h

Leonard volverá a donde fue feliz
Eric Gómez analiza el fin de la relación laboral entre Leonard y los Clippers.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



