Cleveland Cavaliers en Boston Celtics
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 18 | 5-17 | 3-12 | 5-5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | -25 |
| 25 | 16 | 4-7 | 0-0 | 8-8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | -4 |
| 34 | 19 | 7-19 | 2-8 | 3-5 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | -22 |
| 32 | 15 | 5-12 | 5-9 | 0-2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | -6 |
| 27 | 19 | 8-11 | 2-5 | 1-2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | -10 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 14 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -7 |
| 18 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -5 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 3 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 24 | 3 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +1 |
| 22 | 7 | 2-4 | 2-3 | 1-2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 |
| 9 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
105 | 35-87 | 17-52 | 18-24 | 42 | 25 | 14 | 6 | 4 | 11 | 31 | 22 | ||
40% | 33% | 75% |
Boston Celtics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 11 | 4-9 | 2-6 | 1-2 | 15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 4 | +8 | |
| 26 | 10 | 3-5 | 0-1 | 4-6 | 13 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8 | 1 | +25 | |
| 35 | 19 | 5-20 | 3-12 | 6-6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +15 | |
| 32 | 30 | 12-20 | 4-9 | 2-2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +20 | |
| 32 | 10 | 4-13 | 1-8 | 1-2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | +18 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 21 | 7-13 | 7-13 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +4 | |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 16 | 10 | 3-6 | 0-2 | 4-4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | -1 | |
| 26 | 14 | 4-9 | 4-6 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 | |
| 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +5 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
125 | 42-95 | 21-57 | 20-24 | 53 | 29 | 9 | 11 | 3 | 18 | 35 | 19 | |||
44% | 37% | 83% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de CLE @ BOS
Los Celtics dejaron un mensaje: 125 a 105 a los Cavaliers
- 4:53
¡Sobre el reloj: triplazo espectacular de Mitchell para los Cavs ante Boston!
- 0:35
¡Encendido! Jaylen Brown llega a los 30 pts ante Cavaliers
- 0:29
Partidos
Información del partido
Boston, MA

Árbitro:Pat Fraher
Árbitro:Tre Maddox
Árbitro:Sha'Rae Mitchell

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Timberwolves: Anthony Edwards podría volver vs Spurs, fuentes
Edwards realizó práctica ligera en la cancha el sábado, volvió a ejercitarse este domingo y viajará con el equipo a San Antonio
1h

Tatum, de Celtics, lamenta su "inoportuna" lesión de rodilla
La estrella de los Celtics, Jayson Tatum, dijo que fue un "momento inoportuno" haber sufrido la lesión de rodilla que le obligó a ver el Juego 7 contra los 76ers desde el banquillo, vestido de civil.
1h

Las claves para el definitivo séptimo juego entre Raptors y Cavs
En juego está el pase a la segunda ronda de Playoffs de la Conferencia Este.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



