New Orleans Pelicans en Denver Nuggets
New Orleans Pelicans
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 21 | 5 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 |
| 26 | 11 | 4-8 | 0-0 | 3-4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -12 |
| 32 | 7 | 1-8 | 1-5 | 4-4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | -32 |
| 12 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -21 |
| 30 | 21 | 10-15 | 1-3 | 0-2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -12 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 4 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 14 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | -5 |
| 24 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | -13 |
| 14 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -25 |
| 22 | 9 | 2-11 | 1-7 | 4-4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -35 |
| 19 | 7 | 2-9 | 2-6 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -28 |
| 8 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +4 |
| 6 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| 8 | 2 | 0-5 | 0-4 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +4 |
88 | 32-85 | 7-34 | 17-29 | 36 | 17 | 13 | 9 | 3 | 13 | 23 | 15 | ||
38% | 21% | 59% |
Denver Nuggets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 9 | 2-5 | 1-4 | 4-4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | +19 |
| 27 | 7 | 2-4 | 2-4 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +22 |
| 28 | 21 | 10-15 | 1-2 | 0-0 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | +25 |
| 25 | 17 | 5-14 | 3-8 | 4-4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +29 |
| 27 | 17 | 8-13 | 1-3 | 0-0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | +22 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -5 |
| 6 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -5 |
| 6 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 |
| 14 | 10 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | +14 |
| 14 | 11 | 4-6 | 3-5 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +9 |
| 19 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | +13 |
| 12 | 8 | 3-6 | 1-4 | 1-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 6 | 2-7 | 1-5 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +4 |
| 23 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | +28 |
122 | 48-90 | 14-42 | 12-14 | 56 | 40 | 14 | 6 | 4 | 13 | 43 | 23 | ||
53% | 33% | 86% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de NO @ DEN
Jokic firmó otro triple-doble y los Nuggets vencieron a los Pelicans
- 1:54
Jokic firmó otro triple-doble y los Nuggets vencieron a los Pelicans
- 1:54
Partidos
Información del partido
Denver, CO

Árbitro:Tony Brothers
Árbitro:Scott Twardoski
Árbitro:Gina Catanzariti

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

Regreso de Anthony Edwards impulsa a los TWolves a la victoria en San Antonio
El regreso de Anthony Edwards con 18 puntos fue clave para que los Minnesota Timberwolves superaran 104-102 a los San Antonio Spurs, pese a la brillante actuación de Victor Wembanyama en el primer juego de las semifinales del Oeste.
35m

¡Triunfo aplastante de los Knicks! Fue 137 a 98 en la primera semi de conferencia
Con 35 puntos de Brunson, New York logró una victoria contundente frente a Philadelphia 76ers en el inicio de la serie del este.
2h

Los Knicks brindan recitan ofensivo y apalean a los 76ers en el Juego 1
De la mano de los 35 puntos de Jalen Brunson, los New York Knicks apalean a los Philadelphia 76ers en el Juego 1 de su semifinal del Este
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



