Brooklyn Nets en Chicago Bulls
Brooklyn Nets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 33 | 10-20 | 5-12 | 8-10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | +3 | |
| 34 | 20 | 6-13 | 6-11 | 2-2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | +7 | |
| 35 | 14 | 6-7 | 0-0 | 2-3 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | +5 | |
| 22 | 4 | 2-7 | 0-5 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1 | |
| 25 | 10 | 3-8 | 2-5 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | +2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 8 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | +3 | |
| 25 | 8 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +11 | |
| 13 | 5 | 1-3 | 0-0 | 3-3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | +5 | |
| 13 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +8 | |
| 15 | 6 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
113 | 38-78 | 19-46 | 18-22 | 42 | 30 | 20 | 12 | 8 | 7 | 35 | 19 | |||
49% | 41% | 82% | ||||||||||||
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
Olbrich |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 14 | 6-14 | 1-5 | 1-2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -7 | |
| 28 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | -8 | |
| 33 | 16 | 6-18 | 1-6 | 3-4 | 11 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 | -5 | |
| 36 | 16 | 5-13 | 2-4 | 4-4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -15 | |
| 36 | 28 | 10-14 | 0-2 | 8-11 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | +3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 10 | 3-7 | 2-3 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -5 | |
| 8 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | |
| 18 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | +2 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| 16 | 6 | 2-8 | 0-4 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -6 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NJ-SPRAINED LEFT ANKLE | ||||||||||||||
103 | 38-90 | 7-30 | 20-25 | 42 | 20 | 16 | 14 | 1 | 11 | 31 | 15 | |||
42% | 23% | 80% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de BKN @ CHI
Brooklyn derrotó de visita a Chicago con doble-doble de Michael Porter
- 1:56
Brooklyn derrotó de visita a Chicago 113-103 con doble-doble de Michael Porter
- 1:56
¡Soltó el gatillo! Triples de Michael Porter Jr hunden a los Bulls
- 0:37
Partidos
Información del partido
Chicago, IL

Árbitro:Pat Fraher
Árbitro:Brian Forte
Árbitro:Leon Wood

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

¡El trofeo Larry O'Brien, presente en NBA Esta Noche!
El máximo anhelo de la liga pasó por los estudios de ESPN en un programón.
1h

Adam Silver sugiere a Grizzlies celebrar partidos en Nashville
El comisionado de la NBA, Adam Silver, reafirmó el compromiso de la liga con Memphis, aunque dijo que le gustaría ver a los Grizzlies disputar partidos en Nashville, en un esfuerzo por ampliar la base de aficionados del equipo.
1h

Keldon Johnson, de los Spurs, nombrado Sexto Hombre del Año
El alero de los San Antonio Spurs, Keldon Johnson, ganó el premio al Sexto Hombre del Año de la NBA, según anunció la liga el miércoles.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



